CATEGORY | 微波感應開關 | SINLOON® | 網購價 | ||||||
Microwave Radar Sensor Switch | |||||||||
照度閥值 | 產品型號: | MLL-MS80 | 延時時間: | <2~200s (可調) |
HKD75/個 |
||||
<10LUX | 負載功率: | <400W, 800W | 波段頻率: | 5.8GHz | |||||
尺寸: | 86*86*27 | 工作溫度: | 20℃ - +60℃ | ||||||
電壓: | 85-265V 50/60Hz | 功率因數: | >85 | ||||||
功率因數: | 探測角度: | 150-270O | 微波功率: | <0.5MW | |||||
>85 | 感應距離: | <15M Fine | 應用: | 走廊,樓梯,廁所廚房等… | |||||
照度閥值 | 產品型號: | MLL-MS81 | 延時時間: | <2~200s (可調) |
HKD85/個 |
||||
<10LUX | 負載功率: | <400W, 800W | 波段頻率: | 5.8GHz | |||||
尺寸: | 86*86*27 | 工作溫度: | 20℃ - +60℃ | ||||||
電壓: | 85-265V 50/60Hz | 功率因數: | >85 | ||||||
功率因數: | 探測角度: | 150-270O | 微波功率: | <0.5MW | |||||
>85 | 感應距離: | <15M Fine | 應用: | 走廊,樓梯,廁所廚房等… | |||||
照度閥值 | 產品型號: | MLL-MS82 | 延時時間: | <2~200s (可調) |
HKD85/個 |
||||
<10LUX | 負載功率: | <400W, 800W | 波段頻率: | 5.8GHz | |||||
尺寸: | 86*86*27 | 工作溫度: | 20℃ - +60℃ | ||||||
電壓: | 85-265V 50/60Hz | 功率因數: | >85 | ||||||
功率因數: | 探測角度: | 150-270O | 微波功率: | <0.5MW | |||||
>85 | 感應距離: | <15M Fine | 應用: | 走廊,樓梯,廁所廚房等… | |||||
照度閥值 | 產品型號: | MLL-MS83 | 延時時間: | <2~200s (可調) |
HKD85/個 |
||||
<10LUX | 負載功率: | <400W, 800W | 波段頻率: | 5.8GHz | |||||
尺寸: | 86*86*27 | 工作溫度: | 20℃ - +60℃ | ||||||
電壓: | 85-265V 50/60Hz | 功率因數: | >85 | ||||||
功率因數: | 探測角度: | 150-270O | 微波功率: | <0.5MW | |||||
>85 | 感應距離: | <15M Fine | 應用: | 走廊,樓梯,廁所廚房等… | |||||
< 前一個 | 下一個 > |
---|