0.5A Schottky Barrier Rectifier Diode
0.5A SS0520 - SS0540 SOD-123 20V-40V
SINLOON® | 小型化蕭特基二極管 | SS0520~SS0540 | |||||||||||||||||||||||
Case: SOD-123 20 | 20V-40V 0.5A Surface Mount Schottky Barrier Diode | ||||||||||||||||||||||||
FEATURE: | MECHANICAL CHARACTERISTICS: | ||||||||||||||||||||||||
Fast Switching | Case: SOD-123 Molded Plastic | ||||||||||||||||||||||||
SMD Package Pad | Weight: 0.01 Grams (approx) | ||||||||||||||||||||||||
Very Low Forward Voltage | Marking: | Device Part Code | |||||||||||||||||||||||
Designed for Surface Mount Application | Polarity: | Cathode Band | |||||||||||||||||||||||
PN Junction Guard Ring for Transient and ESD Protection. | Terminals: Plated leads solder able per MIL-STD-202, Method 208. | ||||||||||||||||||||||||
Plastic Material - UL Recognition Flammability Classification 94V-0 | Lead Free for Rohm / Lead free version and "LF" suffix to part number. | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Characteristic | Part Code | SS0520 | SS0530 | SS0540 | Unit | ||||||||||||||||||||
Symbol | B2 (SD) | B3 (SE) | B4 (SF) | ||||||||||||||||||||||
DC Blocking Voltage: | VR | 20 | 30 | 40 | V | ||||||||||||||||||||
Peak Repetitive Reverse Voltage | VRRM | ||||||||||||||||||||||||
Working Peak Reverse Voltage | VRWM | ||||||||||||||||||||||||
Forward Continuous Current (note 1) | IF | 500 | 500 | 500 | mA | ||||||||||||||||||||
(JEDC Method) | IFSM | 5.5 | A | ||||||||||||||||||||||
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1) | RθJA | 206 | ℃/W | ||||||||||||||||||||||
Forward Voltage Drop @IF = 0.5A | VFM. | 0.3/0.385 | 0.375/0.43 | ---/0.51 | V | ||||||||||||||||||||
Peak Reverse Leakage Current @VRRM | IRM. | 75/250 | 20/130 | 10/20 | μA | ||||||||||||||||||||
Typical Junction Capacitance (VR = 0V DC, f=1MHz) | Cj. | 170 | pF | ||||||||||||||||||||||
Operating and Storage Temperature Range | TJ,TSTG. | -65 to +125 | ℃ | ||||||||||||||||||||||
Note: | 1. Mounted on FR-4 PCB with 645mm2 pad size. | ||||||||||||||||||||||||
蕭特基二極管和一般二極管最大的差異在於逆向恢復時間, |
|||||||||||||||||||||||||
也就是二極管由流過順向電流的導通狀態,切換到不導通狀態所需的時間。 |
< 前一個 | 下一個 > |
---|