Precision Metal Film Resistor - PMF Series
| Low Noise | |||||||
| Low T.C.R. 100ppm, 50ppm, 25ppm, 10ppm, 5 ppm. | |||||||
| High Precision : ±1%, ±0.5%, ±0.25%, ±0.1%. | |||||||
| Power : | Standard Type: 1/8W ~ 2W | ||||||
| Miniature Type: 1/4WS ~ 3WS. | |||||||
| Resistance Range: | E96 0.1R ~ 1M ohm Tolerance Range: ±1%, ±0.5% | ||||||
| E192 100R ~ 100K ohm Tolerance Range: ±0.25% , ±0.1%. | |||||||
| SINLOON® | |||||||
| Power: | STYLE | Dimension (mm) | ![]() |
||||
| L | D | H | d | ||||
| 1/8W | PMF0125 | 3.3±0.4 | 1.8±0.3 | 29±2.0 | 0.45±0.03 | ||
| 1/4WS | PMF025S | 3.3±0.4 | 1.8±0.3 | 29±2.0 | 0.45±0.03 | ||
| 1/4W | PMF025 | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 29±2.0 | 0.55±0.03 | ||
| 1/2WS | PMF050S | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 29±2.0 | 0.55±0.03 | ||
| 1/2W | PMF050 | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | ||
| 1WS | PMF100S | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | ||
| 1W | PMF100 | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | ||
| 2WS | PMF200S | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | ||
| 2W | PMF200 | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | ||
| 3WS | PMF300S | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | ||
| Type | Power 70℃ | Maximum Voltage | Dielectric withstanding | Res. E96 | Res. E192 | ||
| Working | Overload | Voltage (AC) | Range(Ω) | Range(Ω) | |||
| PMF0125 | 1/8W | 200V | 400V | 300V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF025S | 1/4WS | 250V | 400V | 400V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF025 | 1/4W | 250V | 500V | 500V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF050S | 1/2WS | 300V | 600V | 500V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF050 | 1/2W | 350V | 700V | 500V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF100S | 1WS | 400V | 800V | 700V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF100 | 1W | 450V | 1000V | 1000V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF200S | 2WS | 500V | 1000V | 1000V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF200 | 2W | 500V | 1000V | 1000V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| PMF300S | 3WS | 500V | 1000V | 1000V | 0.1 ~1M | 100R~100K | |
| Operating temperature Range: | -55℃ ~ 155℃ | ||||||
| Temperature Coefficient: | ±15ppm/℃, ±25ppm/℃, ±50ppm/℃, ±100ppm/℃. | ||||||
| Tolerance | E96 | ±1%, ±0.5%. | |||||
| E192 | ±0.25%, ±0.1%. | ||||||
![]() |
|||||||
金屬膜電阻 Metal Film Resistor
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|






高精密金屬膜電阻





