微波雷達感應LED燈泡系列 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Microwave radar sensor LED Bulb | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
型號 | 功率 | 尺寸 | 顯色指數 | 色溫 | 光通量 | 安裝高度 | ` |
Type | Power | Size | CRI | Color Temp. | Luminous | Installation | |
MLL-MB203 | 3 Watt | Φ50*87mm | >80Ra | 3000K/6000K | 300lm | 3-5M | |
MLL-MB205 | 5 Watt | Φ60*100mm | >80Ra | 3000K/6000K | 500lm | 3-5M | ` |
MLL-MB207 | 7 Watt | Φ70*115mm | >80Ra | 3000K/6000K | 650lm | 3-5M | |
MLL-MB209 | 9 Watt | Φ80*123mm | >80Ra | 3000K/6000K | 850lm | 3-5M | |
MLL-MB212 | 12 Watt | Φ92*150mm | >80Ra | 3000K/6000K | 1200lm | 3-5M | ` |
MLL-MB303 | 3 Watt | Φ50*87mm | >80Ra | 3000K/6000K | 300lm | 3-5M | |
MLL-MB305 | 5 Watt | Φ60*100mm | >80Ra | 3000K/6000K | 500lm | 3-5M | |
MLL-MB307 | 7 Watt | Φ70*115mm | >80Ra | 3000K/6000K | 650lm | 3-5M | ` |
MLL-MB309 | 9 Watt | Φ80*123mm | >80Ra | 3000K/6000K | 850lm | 3-5M | |
MLL-MB312 | 12 Watt | Φ92*150mm | >80Ra | 3000K/6000K | 1200lm | 3-5M | |
General Specification: | |||||||
○感應角度 | Angle sensors: | 150 ~170。 | - | ||||
○感應距離 | Sensor distance: | 1 ~ 16M | |||||
○延時時間 | Extension time: | <2-200s (To choose) | |||||
○工作溫度 | Temperature: | <20℃~+60℃ | - | ||||
○波段頻率 | Band frequency: | 5.8GHz | |||||
○燈頭類別 | Lamp holder type: | E27 | |||||
○輸入電壓 | Voltage (AC) : | AC85V ~ 265V 50/60Hz | |||||
○功率因數 | Circuit Power Factor: | >85 | |||||
sensor lighting 人體自動感應照明
< 前一個 | 下一個 > |
---|