| SINLOON® | 錶面封裝LED射燈 | 聚焦光源凸顯主體 | ||||||
| COB LED Spotlight | Protruding main part to show image | |||||||
![]() |
![]() |
E27-PAR38-COB-15W | ||||||
| □ Feature: | ![]() |
|||||||
| ○ No glare, Elegant appearance. | (無眩光,外型美觀) | |||||||
| ○ Excellent heat dissipation system. | (散熱效率高) | |||||||
| ○ Smooth consistency no stain, low heat resistance. | (光滑低熱) | |||||||
| ○ High luminous efficiency, Long life span. | (發光效率高,壽命長) | |||||||
| ○ Good substitute for halogen and GLS | (替代鹵素燈最好產品) | |||||||
| □ Characteristic Parameters: | ||||||||
| 型號 Model No.: | E27-PAR38-COB-15W | |||||||
| 尺寸 Dimension (Φ*H): | 122*122mm | |||||||
| 輸入電壓(外置電源) Input Voltage: | AC110V~240V 50/60Hz | |||||||
| 類型 LED Type: | PESTER | |||||||
| 功率/亮度 System Power (W) | 15W ±5% | |||||||
| 光通亮 LED Flux (lm): | 1000lm ±5% 60lm/W | |||||||
| 功率系數 Power Factor: | >0.9 | |||||||
| 色溫 Color Temperature (K) | White | Pure white | Warm white | |||||
| 600K-7000K | 4000K-4500K | 2800K-3200K | ||||||
| 顯色指數 Color Rendering Index: | >75 | |||||||
| 發光角度 Illumination Angle: | 45o | |||||||
| 壽命 Lifespan: | 50000hrs | |||||||
| 環境溫度 Ambient Temperature (℃): | -30℃ ~ +50℃ | |||||||
| 重量 Weight (Kg): | 0.18kg | |||||||
| 防水級別 IP Grade: | >44 | |||||||
| 認證 Certificate: | CE,RoHS, EMC. | |||||||
| * If you have any question which is not is in the specification, please contact us. | ||||||||
| *在本規格書裡如果您未能找或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ||||||||
![]() |
||||||||
The title: LED Spotlight
LED Spotlight
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|







