美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

BZT55C4V1-BZT55C51 (0.5W 2.4V - 51V)

E-mail 列印 PDF

   更多...   Surface Mount Zener Diode (410mA)

   PDF File  BZT55C4V1-BZT55C51 SOD-123 

SINLOON® 貼片穏壓二極管     BZT52C2V4-BZT52C51
SURFACE MOUNT ZENER  DIODE SOD-123 410mW
                         
 Electrical Characteristics @TA=25 unless otherwise specification
Type Number (note1) Device Zener Voltage  Maximum Zener Impedance (Note3) Max. Reverse  Temp.Coefficient
Marking Code Range (Note2) ZZT@IZT ZZK@IZK Leakage Current of Zener Voltage
Fty-1 / Fty-2 Nom(V) Min(V) Max(V) (Ω) (mA) (Ω) (mA) IR(uA) @VR(V) @IZT mV/
BZT52C2V4 W1/WX 2.4 2.28 2.52 85.0 5.0 600 1.0 100.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C2V7 W2/W1 2.7 2.57 2.84 83.0 5.0 600 1.0 75.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V0 W3/W2 3.0 2.85 3.15 95.0 5.0 600 1.0 50.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V3 W4/W3 3.3 3.14 3.47 95.0 5.0 600 1.0 25.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V6 W5/W4 3.6 3.42 3.78 95.0 5.0 600 1.0 15.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V9 W6/W5 3.9 3.71 4.10 95.0 5.0 600 1.0 10.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C4V3 W7/W6 4.3 4.09 4.52 95.0 5.0 600 1.0 5.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C4V7 W8/W7 4.7 4.47 4.94 78.0 5.0 500 1.0 5.0 1.0 -3.5 0.2
BZT52C5V1 W9/W8 5.1 4.85 5.36 60.0 5.0 480 1.0 0.1 0.8 -2.7 1.2
BZT52C5V6 WA/W9 5.6 5.32 5.88 40.0 5.0 400 1.0 0.1 1.0 -2.0 2.5
BZT52C6V2 WB/WA 6.2 5.89 6.51 10.0 5.0 150 1.0 0.1 2.0 0.4 3.7
BZT52C6V8 WC/WB 6.8 6.46 7.14 8.0 5.0 80 1.0 0.1 3.0 1.2 4.5
BZT52C7V5 WD/WC 7.5 7.13 7.88 7.0 5.0 80 1.0 0.1 5.0 2.5 5.3
BZT52C8V2 WE/WD 8.2 7.79 8.61 7.0 5.0 80 1.0 0.1 6.0 3.2 6.2
BZT52C9V1 WF/WE 9.1 8.65 9.56 10.0 5.0 100 1.0 0.1 7.0 3.8 7.0
BZT52C10 WG/WF 10.0 9.50 10.50 15.0 5.0 150 1.0 0.1 7.5 4.5 8.0
BZT52C11 WH/WG 11.0 10.45 11.55 20.0 5.0 150 1.0 0.1 8.5 5.4 9.0
BZT52C12 WI/WH 12.0 11.40 12.60 20.0 5.0 170 1.0 0.1 9.0 6.0 10.0
BZT52C13 WK/WI 13.0 12.35 13.65 25.0 5.0 200 1.0 0.1 10.0 7.0 11.0
BZT52C15 WL/WJ 15.0 14.25 15.75 30.0 5.0 200 1.0 0.1 11.0 9.2 13.0
BZT52C16 WM/WK 16.0 15.20 16.80 40.0 5.0 225 1.0 0.1 12.0 10.4 14.0
BZT52C18 WN/WL 18.0 17.10 18.90 50.0 5.0 225 1.0 0.1 14.0 12.4 16.0
BZT52C20 WO/WM 20.0 19.00 21.00 50.0 5.0 250 1.0 0.1 15.0 14.4 18.0
BZT52C22 WP/WN 22.0 20.90 23.10 55.0 5.0 250 1.0 0.1 17.0 16.4 20.0
BZT52C24 WR/WO 24.0 22.80 25.20 80.0 5.0 300 1.0 0.1 18.0 18.4 22.0
BZT52C27 WS/WP 27.0 25.65 28.35 80.0 5.0 300 1.0 0.1 20.0 21.4 25.3
BZT52C30 WT/WQ 30.0 28.50 31.50 80.0 5.0 325 1.0 0.1 22.5 24.4 29.4
BZT52C33 WU/WR 33.0 31.35 34.65 80.0 5.0 325 1.0 0.1 25.0 27.4 33.4
BZT52C36 WW/WS 36.0 34.20 37.80 90.0 5.0 350 1.0 0.1 27.0 30.4 37.4
BZT52C39 WX/WT 39.0 37.05 40.95 90.0 5.0 350 1.0 0.1 29.0 33.4 41.2
BZT52C43 WY/WU 43.0 40.85 45.15 100.0 5.0 700 1.0 0.1 32.0 10.0 12.0
BZT52C47 WZ/WV 47.0 44.65 49.35 100.0 5.0 750 1.0 0.1 35.0 10.0 12.0
BZT52C51 XA/WW 51.0 48.45 53.55 100.0 5.0 750 1.0 0.1 38.0 10.0 12.0
 

Return to Chip Zener Diode First Page

 
 
 
 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Related Items


Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

LED 神奇燈
有圖 UPL-LED 緊急照明燈泡
Uninterruptible Power Lamp - UPL
- 美隆照明 成功開發具備儲電能力的室內應急照明LED燈泡,傳統的E27螺旋燈頭,更換容易,
可當一般電燈使用。非一般的燈泡,當遭遇停電或火警斷電時自動亮燈,不必再膽心摸黑找
- 路,耐電力時間超過4小時。
應用範圍廣泛,包括: 室內商場,餐廰,電影院,酒店走廊,工廠大廈走廊,住宅樓梯,家裡停電不
- 用膽心電燈不亮了。
本產品具備了智能識別自動功能,可分辨關燈(無電)和斷電(無電)的不同情況。自動充電
- 保持满電狀態及自動停止充電,提高電池的使用壽命力。無論是白天或夜晚斷電,不需要
改動任何電路,可照常使用原來的電燈開關制,即可以在白天斷電時關燈。
- 本產品提供了不同的功率瓦數和耐電力,4-8小時,安裝在不同的地方放置,這是一款不同
一般的照明燈泡,除了平時當一般照明使用.也可當應急照明使用,在有需要時,可以拆下來

當移動照明,像電筒一樣使用。一款多功能的LED照明你不用再膽心碰黑。

神奇燈