Zero Ohm and Jumper Wire (零歐姆及跳線)
Zero Ohm and Jumper Wire (零歐姆及跳線)
| RESISTORS With Iron Body HIGH CURRENT CAPABILITY | ||||||||||
| SIMILAR TO A 1/4W SIZE RESISTORS (1/6W SIZE ALSO AVAILABLE, | ||||||||||
| TYPICAL RESISTANCE) IDEAL FOR AUTOMATIC INSERTION OR CUT AND FOR EXCELLENT FOR JUMPER、 | ||||||||||
| BETTER THAN FILM TYPE ZERO OHM Resistors Ceramic Body With Metal Film | ||||||||||
| LOW RESISTANCE 0.02Ω | ||||||||||
| SIMILAR TO A 1/4W SIZE RESISTORS (1/6W, 1/2W, 1W and 2W SIZE ALSO AVAILABLE, TYPICAL RESISTANCE) | ||||||||||
| IDEAL FOR AUTOMATIC INSERTION OR CUT AND FORM | ||||||||||
| Dimensions | SINLOON® | |||||||||
| STYLE | DIMENSIONS(mm) | ZO-IB Figure (外型) | ||||||||
| Standard Size | Small Size | L | D | H | d | |||||
| ZO-IB 1/8W | ZO-IB 1/4WS | 3.3±0.4 | 1.8±0.3 | 29±2 | 0.48±0.03 | ![]() |
||||
| ZO-IB 1/4W | ZO-IB 1/2WS | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28±2 | 0.58±0.03 | |||||
| ZO-IB 1/2W | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | ||||||
| ZO-IB 0207(1) | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | ||||||
| ZO-IB 1W | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | ||||||
| ZO-IB 2W | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | ||||||
| 1. Melf Zero Ohm Resistor 0.5W | ||||||||||
| Dimensions | ||||||||||
| STYLE | DIMENSIONS(mm) | ZO-CB Figure (外型) | ||||||||
| Standard Size | Small Size | L | D | H | d | |||||
| ZO-CB 1/8W | ZO-CB 1/4WS | 3.3±0.4 | 1.8±0.3 | 29±2 | 0.48±0.03 | ![]() |
||||
| ZO-CB 1/4W | ZO-CB 1/2WS | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28±2 | 0.58±0.03 | |||||
| ZO-CB 1/2W | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | ||||||
| ZO-CB 0207(1) | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | ||||||
| ZO-CB 1W | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | ||||||
| ZO-CB 2W | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | ||||||
| 1. Melf Zero Ohm Resistor 0.5W | ||||||||||
| □ SPECIFICATION | ||||||||||
| STYLE | ZO-IB | ZO-CB | ||||||||
| Resistors With Iron Body | Resistors Ceramic Body With Metal Film | |||||||||
| Max. Resistance | Less than 0.005Ω | Less Than 0.02Ω | ||||||||
| Body Material | Iron with tin-plated | Ceramic Body With Metal Film | ||||||||
| Lead Material | Tinned copper | Tinned Copper | ||||||||
| Marking | Color code by one black band | Color Code by one black band | ||||||||
| Insulation Resistance | Dry/10.000MΩ. Wet/100MΩ | Dry/10.000MΩ. Wet/100MΩ | ||||||||
| Dielectric Withstanding Voltage | Atmospheric/500V RMS | Atmospheric/500V RMS | ||||||||
| Reduced/325V RMS | Reduced/325V RMS | |||||||||
| Current Rating | 15 AMPS at 75℃ for 1/4W. | 3 AMPS at 75℃ for 1/6W. | ||||||||
| 10 AMPS at 75℃ for 1/6W. | 5 AMPS at 75℃ for 1/4W. | |||||||||
| 7 AMPS at 75℃ for 1/2W. | ||||||||||
| 8 AMPS at 75℃ for 0.6W | ||||||||||
| 9 AMPS at 75℃ for 1W. | ||||||||||
| 11 AMPS at 75℃ for 2W. | ||||||||||
| Packing | 5000pcs per Tape Box | 5000pcs per Tape Box. | ||||||||
| 零歐姆電阻器及跳線是用來聯接 P.C. 板上的兩點線路而設計。 | ||||||||||
| 可應用於: | ||||||||||
| (1) 聯接 P.C.板上兩條線路。 | ||||||||||
| (2) 電路設計變更,接點的增减聯接。 | ||||||||||
| (3) 改變電路接點的連接。適用於自動插件。 | ||||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|











