無極燈
SINLOON® | 無極燈光源 | Model No. | MLL-PG Series | |||||
Induction light source (Pear Type) | Lifetime: 100,000hrs | |||||||
![]() ![]() |
||||||||
Feature: | Application: | |||||||
• Power Range: | 40W ~ 300W | • Playground | (操場) | Figure | ![]() |
|||
• Efficiency: | 65~90lm/W | • Shop market | (商場) | |||||
• The Lifetime: | 100,000 hrs | • Supermarket | (超市商店) | |||||
• Ambient Light: | Instan start | • Lobby | (大堂) | Figure | ![]() |
|||
• Shine: | Not flashing | • Large building | (高樓大廈) | |||||
• Lighting Direc. : | Arbitrary | • Tunnels | (隧道) | |||||
• Etc. | (等等) | |||||||
Characteristic Parameters: | ||||||||
型號 | 功率 | 電壓 | 光通量 | 尺寸 | 光效 | 顯色指數 | 工作頻率 | 形狀 |
Model | Power * | Voltage (V) | (lm) | Size: Φ*H (mm) | lm/W | CRI (Ra) | KHz | Type |
MLL-PG-40 | 40W | 160V-265V | 2600-3200 | 85*155 | 65-80 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-60 | 60W | 160V-265V | 4200-4800 | 95*155 | 70-80 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-85 | 85W | 160V-265V | 6375-6800 | 110*180 | 75-80 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-100 | 100W | 160V-265V | 7500-8200 | 110*190 | 75-80 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-120 | 120W | 160V-265V | 9225-9840 | 120*190 | 75-82 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-135 | 135W | 160V-265V | 10125-11205 | 120*200 | 75-83 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-150 | 150W | 160V-265V | 11250-12000 | 130*220 | 75-83 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-165 | 165W | 160V-265V | 12375-13965 | 140*220 | 75-85 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-180 | 180W | 160V-265V | 13500-15300 | 145*220 | 75-85 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-200 | 200W | 160V-265V | 15000-17000 | 145*230 | 75-90 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-250 | 250W | 160V-265V | 18750-28050 | 155*235 | 75-90 | >80 | 230±30 | Pear |
MLL-PG-300 | 300W | 160V-265V | 22500-28050 | 160*250 | 75-90 | >80 | 230±30 | Pear |
Color temperature | 色溫: | 2700K-6500K | ||||||
Temperature | 環境溫度: | -25 ~ +50℃ | ||||||
Lifetime | 使用壽命 | 100000hrs | ||||||
Power * : | The power means the lamp power and the high-frequency generator and power. | |||||||
(*:指功率和高頻發生器功率之和) | ||||||||
◆ If you have any question which is in the specification , please contact us. | ||||||||
(在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡.) | ||||||||
![]() |
< 前一個 | 下一個 > |
---|