知慳惜電
| SINLOON® | LED 筒燈/天花燈 | ||||||
LED Down Light - 16 |
|||||||
Data Specification: Download 5W |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
erformance & parameter of product |
|||||||
| Model No. | Part Number | OT1630R-5W | OT1630S-5W | ||||
| Performance Parameter | Lamp | Warm white/Natural white/Cool white | |||||
| Lumen (lm) | 320lm/350lm/380lm | 320lm/350lm/380lm | |||||
| Color temperature(K) | 3000K/4200K/6500K | ||||||
| CRI | ≥70 | ≥70 | |||||
| Type of LED | COB LED | COB LED | |||||
| Beam angle | 87° | 87° | |||||
| Decay rate (%) | less than 3% within 1000 working hours | ||||||
| Total power (W) | 5-6W | 5-6W | |||||
| Lifespan (Hrs) | ≥30000Hrs | ≥30000Hrs | |||||
| High voltage testing | 1750Vac/1min | 1750Vac/1min | |||||
| LED parameter | Lighting efficiency | 100LM/W | 100LM/W | ||||
| Chip quantity | 25Pcs | 25Pcs | |||||
| Series-parallel way | 5S5P | 5S5P | |||||
| Voltage | 15-17VDC | 15-17VDC | |||||
| Current | 300mA | 300mA | |||||
| Driver Parameter | Input parameter | 100~240VAC,50/60Hz | |||||
| Power factor | 0.5 | 0.5 | |||||
| Output parameter | 9-18VDC, 300mA | 9-18VDC, 300mA | |||||
| Structure Parameter | Material | Cast-Aluminium | Cast-Aluminium | ||||
| Dimension | Ф90*57mm | 90*90*57mm | |||||
| Cut-out | Ф80mm | Ф80mm | |||||
| Protection class | calss I | calss I | |||||
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | |||||
| Environment Parameter | Application | Hotel,Home-lighting,Recreation place, Supermarket, Office building | |||||
| Operating temperature | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% R.H. | ||||||
| Storage temperature | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% R.H. | ||||||
| Packing Specification | Quantity NW/GW | 50 pcs 13.8/15.8Kg | 50 pcs 14.5/16.5Kg | ||||
| Carton size: | 52.5x21.5x35 cm | 57.5x20.5x32.5 cm | |||||
| - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
| --------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|






LED Down Light - 16
Data Specification:


erformance & parameter of product

