知慳惜電
| SINLOON® | LED 筒燈/天花燈 | ||||||||||
LED Down Light - 60 |
|||||||||||
Data Specification: Download OT6030/6130 8W Download OT6030/6330 8W |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
erformance & parameter of product |
|||||||||||
| Model No. | Part Number | OT6030-8W | OT6130-8W | OT6230-8W | OT6330-8W | ||||||
| Performance Parameter | Lamp | Warm white/Natural white/Cool white | Warm white/Natural white/Cool white | ||||||||
| Lumen (lm) | 480lm/500lm/530lm | 480lm/500lm/530lm | 480lm/500lm/530lm | 480lm/500lm/530lm | |||||||
| Color temperature(K) | 3000K/4200K/6500K | 3000K/4200K/6500K | |||||||||
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |||||||
| Type of LED | COB LED | COB LED | COB LED | COB LED | |||||||
| Beam angle | 24° | 24° | 24° | 24° | |||||||
| Decay rate (%) | less than 3% within 1000 working hours | less than 3% within 1000 working hours | |||||||||
| Total power (W) | 8-9W | 8-9W | 8-9W | 8-9W | |||||||
| Lifespan (Hrs) | ≥30000Hrs | ≥30000Hrs | ≥30000Hrs | ≥30000Hrs | |||||||
| High voltage testing | 1750Vac/1min | 1750Vac/1min | 1750Vac/1min | 1750Vac/1min | |||||||
| LED parameter | Lighting efficiency | 100LM/W | 100LM/W | 100LM/W | 100LM/W | ||||||
| Chip quantity | 35Pcs | 35Pcs | 35Pcs | 35Pcs | |||||||
| Series-parallel way | 7S5P | 7S5P | 7S5P | 7S5P | |||||||
| Voltage | 21-23VDC | 21-23VDC | 21-23VDC | 21-23VDC | |||||||
| Current | 350mA | 350mA | 350mA | 350mA | |||||||
| Driver Parameter | Input parameter | 100~240VAC,50/60Hz | 100~240VAC,50/60Hz | ||||||||
| Power factor | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| Output parameter | 18-23VDC, 350mA | 18-23VDC, 350mA | 18-23VDC, 350mA | 18-23VDC, 350mA | |||||||
| Structure Parameter | Material | Cast-Aluminium | Cast-Aluminium | Cast-Aluminium | Cast-Aluminium | ||||||
| Dimension | 103*103*73mm | Ф103*73mm | Ф103*73mm | 103*103*73mm | |||||||
| Cut-out | Ф90mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф90mm | |||||||
| Protection class | calss I | calss I | calss I | calss I | |||||||
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||
| Environment Parameter | Application | Hotel, Home-lighting, Recreation place, Supermarket, Office building. (酒店,家居,商場,商業辦公室) | |||||||||
| Operating temperature | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% R.H. | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% R.H. | |||||||||
| Storage temperature | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% R.H. | -30℃ ~ 85℃、0% ~ 95% R.H. | |||||||||
| Packing Specification | Quantity NG/WG | 50 pcs 13/15Kg | 50 pcs 12/14Kg | 50 pcs 12.5/14.5Kg | 50 pcs 13/15Kg | ||||||
| Carton size: | 550*275*425mm | 550*275*425mm | 575*291*375mm | 575*291*375mm | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|






LED Down Light - 60
Data Specification:




erformance & parameter of product

