美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Company Limited

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LED Recessed Spot Light

E-mail 列印 PDF

LED Recessed Spot Light (筒燈/天花燈)

No. Part No. Power Lumen (lm) Voltage DC Current PF CRI Dimension
01 OT0135-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ132*85mm
02 OT0140-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 15-21V 550mA 0.8 >70 Φ165*95mm
03 OT0160-20W 20W 1350lm/1450lm/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ190*110mm
04 OT0180-30W 30W 1800lm/1900/2100lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 830mA 0.9 >70 Φ230*110mm
05 OT0435-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 9-18V 500mA 0.8 >70 Φ132*56mm
06 OT0440-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 500mA 0.8 >70 Φ165*58mm
07 OT0460-20W 20W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 24-42V 550mA 0.9 >70 Φ190*68mm
08 OT0480-30W 30W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 26-42V 830mA 0.9 >70 Φ230*68mm
09 OT0530-3W 3W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 9-10VDC 300mA 0.5 >70 90*90*48mm
10 OT0530-5W 5W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ95*95mm
11 OT0930-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >80 Φ87*47mm
12 OT0940-10W 10W 500lm/600lm/630lm 100-240V 50/60Hz 18-20VDC 550mA 0.9 >80 Φ110*63mm
13 OT0950-15W 15W 950lm/980lm/1000lm 100-240V 50/60Hz 18-19VDC 700mA 0.9 >80 Φ140*65mm
14 OT0960-25W 25W 1800lm/1900lm/2000lm 100-240V 50/60Hz 37VDC 600mA 0.9 >70 Φ160*95mm
15 OT1330-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
16 OT13830-8W 8W 550lm/600lm/650lm 100-240V 50/60Hz 24-26V 300mA 0.48 >70 Φ130*78.5mm
17 OT13840-12W 12W 950lm/1000lm/1100lm 100-240V 50/60Hz 36-40V 300mA 0.48 >70 Φ160*83.5mm
18 OT13860-16W 16W 1300lm/1400lm/1500lm 100-240V 50/60Hz 48-53V 300mA 0.9 >70 Φ190*86mm
19 OT13880-24W 24W 1900lm/2000lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 72-80V 300mA 0.9 >70 Φ220*93.4mm
20 OT1442-8W 8W 550lm/580lm/620lm 100-240V 50/60Hz 21-23V 300mA 0.5 >70 Φ86*75mm
21 OT1443-15W 15W 950lm/1000lm/1050lm 100-240V 50/60Hz 18-20V 650mA 0.5 >70 Φ110*91mm
22 OT1445-33W 33W 2100lm/2150lm/2300lm 100-240V 50/60Hz 36-39V 800mA 0.9 >70 Φ160*102mm
23 OT1530R-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
24 OT1530R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
25 OT1630R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
26 OT1630S-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 90*90*57mm
27 OT2330-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*81mm
28 OT2730-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*95mm
29 OT2830-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*95mm
30 OT2930-13W 13W 550lm/580lm/600lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*96mm
31 OT6030-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
32 OT6130-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
33 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
34 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
35 OT6735-8W 8W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ136*51mm
36 OT6740-10W 10W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 550mA 0.8 >70 Φ172*57mm
37 OT6760-20W 20W 1350/1450/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ198*64mm
38 OT6840R-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 Φ167**85mm
39 OT6840S-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 188*188*64mm
40 OT7720-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ55*54mm
41 OT7820-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 54*54*54mm
42 OT7920-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ67*54mm
43 OT8020-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 62*62*54mm
-------------- ----------------------- ------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------ ------------------ -------- --------- ---------------------------
最近更新在 週一, 25 七月 2022 07:31  
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

Newsflash

微波波源

微波波源

 

微波波源

微波(來自英文:「Microwave」)是指波長介於紅外線和特高頻(UHF)之間的射頻電磁波。微波的波長範圍大約在 1m 1mm 之間,所對應的頻率範圍是 0,3 GHz 300 GHz

微波在雷達科技,ADS射線武器,微波爐,等離子發生器,無線網絡系統(如手機網絡,藍牙,衛星電視及WLAN技術等),傳感器系統上均有廣泛的應用。

在技術領域協定使用的四個頻率分別為800MHz,2.45GHz,5.8GHz13GHz。微波爐使用2.45GHz,此頻率亦被作為ISM波段,使用在航空通訊領域

微波爐的運作原理是通過用微波(頻率常常為2.45 GHz)對食物照射,食物分子可分為有極分子和無極分子,在外電場作用下,使原來雜亂無章分佈的有極分子沿外電場方向轉向,產生轉向極化;無極分子沿外電場方向產生位移極化。改革外電場方向時,分子轉向極化或位移極化方向隨之改變。微波爐工作時,置於爐內的食物,在微波(即高頻交變電磁場)的作用下,食物分子每秒來回極化(即擺動)二十四億多次,這時分子間的碰撞、摩擦將電磁能量轉化為熱量,這樣就可以使食物在極短的時間內,內部和外表溫度同時升高,達到快速加熱而不破壞食物中所含的對人體有益的各種維生素及營養成份,且色澤鮮艷、味道可口,不會有夾生現象。

微波雷達感應開關