| SINLOON® | 緊急後備照明燈管 | MLL-2FT-10W | ||||
| LED Tube - Emergency Lighting | MLL-4FT-18W | |||||
UPL LED Tube |
||||||
| 消防照明 | (停電後緊急照明燈管) | ![]() |
||||
| 依[消防安全(商業處所)條例] (572章),消防處會在一般例行檢查時, 會要求商舖, | ||||||
| 商業寫字樓或廠房,於每個獨立佔用房間內,安裝符合規定的應急照明燈,以便 | ||||||
| 在電力中斷時,提供應急走火逃生照明。 | ||||||
| 本公司提供的後備LED照明燈管(10W/22W),符合香港消防處之獨立應急照明系統的標準規定 | ||||||
| 設有後備應急電池,可於電力供應中斷時,立即啟動照明。 | ||||||
| 其它的應急照明還包括有燈泡型(E27-12W),在斷電情況下可維持3小時的照明電力。 | ||||||
| 可當一般家居燈泡使用,照常可控 關燈/熄燈。安裝在工商大廈,酒店或住宅走廊,你就不 | ||||||
| 必再擔心摸黑找路了。 | ||||||
規格參數 |
||||||
| 項目/型號 | MLL-2FT-10W | MLL-4FT-18W | ||||
| 尺寸 Size: | G13-T8-600*33mm | G13-T8-1200*33mm | ||||
| 電壓 AC Voltage: | AC110-220V 50/60Hz | AC110-220V 50/60Hz | ||||
| 後備電池 Backup Battery: | Lithium (鋰電池) | Lithium (鋰電池) | ||||
| 充電時間 Charging time: | 6-10hrs | 8-12hrs | ||||
| 放電 Discharge time: | 2-5hrs | 2-5hrs | ||||
| 光通亮(有電) Flux On: | 900lm | 1600lm | ||||
| 光通亮(停電) Flux Off: | 2.5W/250lm | 5W/500lm | ||||
| 驗證 Verification: | CE; 3C; FCC; RoHS. | CE; 3C; FCC; RoHS. | ||||
| 充電功能Charging function : | Auto cutting power | Auto cutting power | ||||
| - | ![]() |
|||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|







規格參數




