美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小
Home

BZT55C4V1-BZT55C51 (0.5W 2.4V - 51V)

更多... Surface Mount Zener Diode (410mA)

PDF File BZT52C4V1-BZT52C51 SOD-123

SINLOON® 貼片穏壓二極管 BZT52C2V4-BZT52C51
SURFACE MOUNT ZENER  DIODE SOD-123 410mW
Electrical Characteristics @TA=25 unless otherwise specification
Type Number (note1) Device Zener Voltage Maximum Zener Impedance (Note3) Max. Reverse Temp.Coefficient
Marking Code Range (Note2) ZZT@IZT ZZK@IZK Leakage Current of Zener Voltage
Fty-1 / Fty-2 Nom(V) Min(V) Max(V) (Ω) (mA) (Ω) (mA) IR(uA) @VR(V) @IZT mV/
BZT52C2V4 W1/WX 2.4 2.28 2.52 85.0 5.0 600 1.0 100.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C2V7 W2/W1 2.7 2.57 2.84 83.0 5.0 600 1.0 75.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V0 W3/W2 3.0 2.85 3.15 95.0 5.0 600 1.0 50.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V3 W4/W3 3.3 3.14 3.47 95.0 5.0 600 1.0 25.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V6 W5/W4 3.6 3.42 3.78 95.0 5.0 600 1.0 15.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C3V9 W6/W5 3.9 3.71 4.10 95.0 5.0 600 1.0 10.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C4V3 W7/W6 4.3 4.09 4.52 95.0 5.0 600 1.0 5.0 1.0 -3.5 0.0
BZT52C4V7 W8/W7 4.7 4.47 4.94 78.0 5.0 500 1.0 5.0 1.0 -3.5 0.2
BZT52C5V1 W9/W8 5.1 4.85 5.36 60.0 5.0 480 1.0 0.1 0.8 -2.7 1.2
BZT52C5V6 WA/W9 5.6 5.32 5.88 40.0 5.0 400 1.0 0.1 1.0 -2.0 2.5
BZT52C6V2 WB/WA 6.2 5.89 6.51 10.0 5.0 150 1.0 0.1 2.0 0.4 3.7
BZT52C6V8 WC/WB 6.8 6.46 7.14 8.0 5.0 80 1.0 0.1 3.0 1.2 4.5
BZT52C7V5 WD/WC 7.5 7.13 7.88 7.0 5.0 80 1.0 0.1 5.0 2.5 5.3
BZT52C8V2 WE/WD 8.2 7.79 8.61 7.0 5.0 80 1.0 0.1 6.0 3.2 6.2
BZT52C9V1 WF/WE 9.1 8.65 9.56 10.0 5.0 100 1.0 0.1 7.0 3.8 7.0
BZT52C10 WG/WF 10.0 9.50 10.50 15.0 5.0 150 1.0 0.1 7.5 4.5 8.0
BZT52C11 WH/WG 11.0 10.45 11.55 20.0 5.0 150 1.0 0.1 8.5 5.4 9.0
BZT52C12 WI/WH 12.0 11.40 12.60 20.0 5.0 170 1.0 0.1 9.0 6.0 10.0
BZT52C13 WK/WI 13.0 12.35 13.65 25.0 5.0 200 1.0 0.1 10.0 7.0 11.0
BZT52C15 WL/WJ 15.0 14.25 15.75 30.0 5.0 200 1.0 0.1 11.0 9.2 13.0
BZT52C16 WM/WK 16.0 15.20 16.80 40.0 5.0 225 1.0 0.1 12.0 10.4 14.0
BZT52C18 WN/WL 18.0 17.10 18.90 50.0 5.0 225 1.0 0.1 14.0 12.4 16.0
BZT52C20 WO/WM 20.0 19.00 21.00 50.0 5.0 250 1.0 0.1 15.0 14.4 18.0
BZT52C22 WP/WN 22.0 20.90 23.10 55.0 5.0 250 1.0 0.1 17.0 16.4 20.0
BZT52C24 WR/WO 24.0 22.80 25.20 80.0 5.0 300 1.0 0.1 18.0 18.4 22.0
BZT52C27 WS/WP 27.0 25.65 28.35 80.0 5.0 300 1.0 0.1 20.0 21.4 25.3
BZT52C30 WT/WQ 30.0 28.50 31.50 80.0 5.0 325 1.0 0.1 22.5 24.4 29.4
BZT52C33 WU/WR 33.0 31.35 34.65 80.0 5.0 325 1.0 0.1 25.0 27.4 33.4
BZT52C36 WW/WS 36.0 34.20 37.80 90.0 5.0 350 1.0 0.1 27.0 30.4 37.4
BZT52C39 WX/WT 39.0 37.05 40.95 90.0 5.0 350 1.0 0.1 29.0 33.4 41.2
BZT52C43 WY/WU 43.0 40.85 45.15 100.0 5.0 700 1.0 0.1 32.0 10.0 12.0
BZT52C47 WZ/WV 47.0 44.65 49.35 100.0 5.0 750 1.0 0.1 35.0 10.0 12.0
BZT52C51 XA/WW 51.0 48.45 53.55 100.0 5.0 750 1.0 0.1 38.0 10.0 12.0

Return to Chip Zener Diode First Page

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Related Items

Connection


Who's Online

現在有 305 訪客 在線上

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

免費換燈計劃

知慳惜電


免費換燈計劃

節能保證

換燈工程

美隆照明有限公司,會因應客戶不同需求提供照明更新換舊服務,有效的節能控制計劃提出建議方案,你不用花費任何一分錢,進而達到節省電費支出的目的,我們會提供資金及給予用戶節能效益保證,再以自償方式由節省的能源費用分期償還節能改善工程所需的初始投資費用至止及後續保固服務.

我們為政府公營機構,學校及院舍提供全面性的節能換燈工程服務,你無須花費任何費用,我們由頭到尾負責完成到底,配合政府節約能源運動,歡迎您隨時和我們的服務經理聯絡: 9180 8452 曾先生.

節約用電是無悔的工作,也是全球趨勢,達成節電成效有賴全民參與節能,期望有您的參與下建立節電氛圍,建構永續節能社會並達節電目標,為環保做出貢獻。

換裝 LED T8 燈管