美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

TVS 1500W 5.0V~170V (1)

E-mail 列印

TVS

SINLOON® TVS 瞬態電壓抑制二極管 Case: SMC/DO-214AB  SMCJ Series
Voltage : 5V0 - 170V 1500W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Uni-Direction 1500 Watt Surface Mount TVS (Table 1)
Uni- Device Reverse Breakdown Test Max. Peak Reverse
Directional Marking Stand-off Voltage Current Clamping Pulse Leakage
Voltage VBR(V) IT Voltage Current @VRWM
Part No. Code VRWM(V) Min. @IT Max. @IT (mA) Ipp Vc(V) Ipp(A) IR (μA)
1.5SMCJ5.0 GDD 5.0 6.40 7.30 10.0 9.6 156.20 1000.0
1.5SMCJ5.0A GDE 5.0 6.40 7.00 10.0 9.2 163.00 1000.0
1.5SMCJ6.0 GDF 6.0 6.67 8.15 10.0 11.4 131.60 1000.0
1.5SMCJ6.0A GDG 6.0 6.67 7.37 10.0 10.3 145.60 1000.0
1.5SMCJ6.5 GDH 6.5 7.55 8.82 10.0 12.3 122.00 500.0
1.5SMCJ6.5A GDK 6.5 7.55 7.98 10.0 11.2 133.90 500.0
1.5SMCJ7.0 GDL 7.0 7.78 9.51 10.0 13.3 112.80 200.0
1.5SMCJ7.0A GDM 7.0 7.78 8.60 10.0 12.0 125.00 200.0
1.5SMCJ7.5 GDN 7.5 8.33 10.20 1.0 14.3 104.90 100.0
1.5SMCJ7.5A GDP 7.5 8.33 9.21 1.0 12.9 116.30 100.0
1.5SMCJ8.0 GDQ 8.0 8.89 10.90 1.0 15.0 100.00 50.0
1.5SMCJ8.0A GDR 8.0 8.89 9.83 1.0 13.6 110.3 50.0
1.5SMCJ8.5 GDS 8.5 9.44 11.50 1.0 15.9 94.3 25.0
1.5SMCJ8.5A GDT 8.5 9.44 10.40 1.0 14.4 104.2 25.0
1.5SMCJ9.0 GDU 9.0 10.0 12.20 1.0 16.9 88.7 10.0
1.5SMCJ9.0A GDV 9.0 10.0 11.10 1.0 15.4 97.4 10.0
1.5SMCJ10 GDW 10.0 11.1 13.60 1.0 18.8 79.8 5.0
1.5SMCJ10A GDZ 10.0 11.1 12.30 1.0 17.0 88.2 5.0
1.5SMCJ11 GDY 11.0 12.2 14.90 1.0 20.1 74.6 5.0
1.5SMCJ11A GDZ 11.0 12.2 13.50 1.0 18.2 82.4 5.0
1.5SMCJ12 GED 12.0 13.3 16.30 1.0 22.0 68.2 5.0
1.5SMCJ12A GEE 12.0 13.3 14.70 1.0 19.9 75.3 5.0
1.5SMCJ13 GEF 13.0 14.4 17.60 1.0 23.8 63.0 1.0
1.5SMCJ13A GEG 13.0 14.4 15.90 1.0 21.5 69.7 1.0
1.5SMCJ14 GEH 14.0 15.6 19.10 1.0 25.8 58.1 1.0
1.5SMCJ14A GEK 14.0 15.6 17.20 1.0 23.2 64.7 1.0
1.5SMCJ15 GEL 15.0 16.7 20.40 1.0 26.9 55.8 1.0
1.5SMCJ15A GEM 15.0 16.7 18.50 1.0 24.4 61.5 1.0
1.5SMCJ16 GEN 16.0 17.8 21.80 1.0 28.8 52.1 1.0
1.5SMCJ16A GEP 16.0 17.8 19.70 1.0 26.0 57.7 1.0
1.5SMCJ17 GEQ 17.0 18.9 23.10 1.0 30.5 49.2 1.0
1.5SMCJ17A GER 17.0 18.9 20.90 1.0 27.6 53.3 1.0
1.5SMCJ18 GES 18.0 20.0 24.40 1.0 32.2 46.6 1.0
1.5SMCJ18A GET 18.0 20.0 22.10 1.0 29.2 51.4 1.0
1.5SMCJ20 GEU 20.0 22.2 27.10 1.0 35.8 41.9 1.0
1.5SMCJ20A GEV 20.0 22.2 24.50 1.0 32.4 46.3 1.0
1.5SMCJ22 GEW 22.0 24.4 29.80 1.0 39.4 38.1 1.0
1.5SMCJ22A GEX 22.0 24.4 26.90 1.0 35.5 52.2 1.0
1.5SMCJ24 GEY 24.0 26.7 32.60 1.0 43.0 34.9 1.0
1.5SMCJ24A GEZ 24.0 26.7 29.50 1.0 38.9 38.6 1.0
1.5SMCJ26 GFD 26.0 28.9 36.30 1.0 46.6 32.2 1.0
1.5SMCJ26A GFE 26.0 28.9 31.90 1.0 42.1 35.6 1.0
1.5SMCJ28 GFF 28.0 31.1 38.00 1.0 50.0 30.0 1.0
1.5SMCJ28A GFG 28.0 31.1 34.40 1.0 45.4 33.0 1.0
1.5SMCJ30 GFH 30.0 33.3 40.70 1.0 53.5 28.0 1.0
1.5SMCJ30A GFK 30.0 33.3 36.80 1.0 48.4 31.0 1.0
1.5SMCJ33 GFL 33.0 36.7 44.90 1.0 59.0 25.2 1.0
1.5SMCJ33A GFM 33.0 36.7 40.60 1.0 53.3 28.1 1.0
1.5SMCJ36 GFN 36.0 40.0 48.90 1.0 64.3 23.3 1.0
1.5SMCJ36A GFP 36.0 40.0 44.20 1.0 58.1 25.8 1.0
1.5SMCJ40 GFQ 40.0 44.4 54.30 1.0 71.4 21.0 1.0
1.5SMCJ40A GFR 40.0 44.4 49.10 1.0 64.5 23.2 1.0
1.5SMCJ43 GFX 43.0 47.8 58.40 1.0 76.7 19.6 1.0
1.5SMCJ43A GFT 43.0 47.8 52.80 1.0 69.4 21.6 1.0
1.5SMCJ45 GFV 45.0 50.0 61.10 1.0 80.3 18.7 1.0
1.5SMCJ45A GFV 45.0 50.0 55.30 1.0 72.7 20.6 1.0
1.5SMCJ48 GFW 48.0 53.3 65.10 1.0 85.5 17.5 1.0
1.5SMCJ48A GFX 48.0 53.3 58.90 1.0 77.4 19.4 1.0
1.5SMCJ51 GFY 50.0 56.7 69.30 1.0 91.1 18.5 1.0
1.5SMCJ51A GFZ 51.0 56.7 62.70 1.0 82.4 18.2 1.0
1.5SMCJ54 GGD 54.0 60.0 73.30 1.0 96.3 15.6 1.0
1.5SMCJ54A GGE 54.0 60.0 66.30 1.0 87.1 17.2 1.0
1.5SMCJ58 GGF 58.0 64.4 78.70 1.0 103.0 14.6 1.0
1.5SMCJ58A GGG 58.0 64.4 71.20 1.0 93.6 16.0 1.0
1.5SMCJ60 GGH 60.0 66.7 81.50 1.0 107.0 14.0 1.0
1.5SMCJ60A GGK 60.0 66.7 73.70 1.0 96.8 15.5 1.0
1.5SMCJ64 GGL 64.0 71.1 86.90 1.0 114.0 13.2 1.0
1.5SMCJ64A GGM 64.0 71.1 78.60 1.0 103.0 14.6 1.0
1.5SMCJ70 GGN 70.0 77.8 95.10 1.0 125.0 12.0 1.0
1.5SMCJ70A GGP 70.0 77.8 86.10 1.0 113.0 13.3 1.0
1.5SMCJ75 GGQ 75.0 83.3 102.00 1.0 134.0 11.2 1.0
1.5SMCJ75A GGR 75.0 83.3 92.10 1.0 121.0 12.4 1.0
1.5SMCJ78 GGX 78.0 86.7 106.00 1.0 139.0 10.8 1.0
1.5SMCJ78A GGT 78.0 86.7 95.80 1.0 126.0 11.4 1.0
1.5SMCJ85 GGU 85.0 94.4 115.00 1.0 151.0 9.9 1.0
1.5SMCJ85A GGV 85.0 94.4 104.00 1.0 137.0 10.4 1.0
1.5SMCJ90 GGW 90.0 100 122.00 1.0 160.0 9.4 1.0
1.5SMCJ90A GGX 90.0 100 111.00 1.0 146.0 10.3 1.0
1.5SMCJ100 GGY 100.0 111 136.00 1.0 179.0 8.4 1.0
1.5SMCJ100A GGZ 100.0 111 123.00 1.0 162.0 9.3 1.0
1.5SMCJ110 GHD 110.0 122 149.00 1.0 196.0 7.7 1.0
1.5SMCJ110A GHE 110.0 122 135.00 1.0 177.0 8.4 1.0
1.5SMCJ120 GHF 120.0 133 163.00 1.0 214.0 7.0 1.0
1.5SMCJ120A GHG 120.0 133 147.00 1.0 193.0 7.9 1.0
1.5SMCJ130 GHH 130.0 144 176.00 1.0 231.0 6.5 1.0
1.5SMCJ130A GHK 130.0 144 159.00 1.0 209.0 7.2 1.0
1.5SMCJ150 GHL 150.0 167 204.00 1.0 268.0 5.6 1.0
1.5SMCJ150A GHM 150.0 167 185.00 1.0 243.0 6.2 1.0
1.5SMCJ160 GHN 160.0 178 218.00 1.0 287.0 5.2 1.0
1.5SMCJ160A GHP 160.0 178 197.00 1.0 259.0 5.8 1.0
1.5SMCJ170 GHQ 170.0 189 231.00 1.0 304.0 4.9 1.0
1.5SMCJ170A GHR 170.0 189 209.00 1.0 275.0 5.5 1.0
next
最近更新在 週六, 20 二月 2016 12:05  
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

LED 教室照明系統 照亮學習環境

LED教室照明

LED 教室照明系統 照亮學習環境

材質說明

光學級PMMA導光板

表面採用V2級阻燃PC

鋁散熱器,白色噴塑

SECC 電氣鍍鋅背板

(ELECTRO GALVANIZED STEEL)

LED教室照明

特點說明

高光效、綠色節能

無藍光危害,保護視力

低眩光(UGR符合國家標準),光線柔和、無頻閃,超薄設計,美觀大方,

高顯指,更有效的保護眼睛。

均勻一致的 LED 照明 減少陰影,

讓一切清晰可見

根據校園內的不同地點調節照明亮度

可持續 LED 照明支持綠色環保

降低能耗,減少碳排放量

適時適地,按需照明

用途

LED吊頂平板燈

專用教室燈,應用於高中、初中、小學以及各類高等院校的教室、美術教室、閱覽室等場所;

優點

高光效、綠色節能;無藍光危害,保護視力;低眩光(UGR符合國家標準),光線柔和、無頻閃;超薄設計,美觀大方;高顯指,更有效的保護眼睛

性能參數

額定電壓 220VAC

額定功率 36W

功率因數 >0.9

光效 90lm/W

相關色溫 5000K

眩光指數 <19

顯色指數 Ra90

發光角度 85°

燈珠類型 4014

期望壽命 3

使用環境 -10°~40°C

-

-