美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

TVS 3000W 5.0V~170V (1)

E-mail 列印

TVS

SINLOON® TVS 瞬態電壓抑制二極管 Case SMC/DO-214AB  3000W
Voltage : 5V0 - 170V 3000W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Uni-Directional 3000 Watt Surface Mount TVS (Table 1)
Uni- Device Reverse Breakdown Test Max. Peak Reverse
Directional Marking Stand-off Voltage Current Clamping Pulse Leakage
Voltage VBR(V) IT Voltage Current @VRWM
Part No. Code VRWM(V) Min. @IT Max. @IT (mA) Ipp Vc(V) Ipp(A) IR (μA)
3.0SMCJ5.0 HDD 5.0 6.40 7.30 10.0 9.6 312.5 1000.0
3.0SMCJ5.0A HDE 5.0 6.40 7.00 10.0 9.2 326.0 1000.0
3.0SMCJ6.0 HDF 6.0 6.67 8.15 10.0 11.4 263.2 1000.0
3.0SMCJ6.0A HDG 6.0 6.67 7.37 10.0 10.3 291.3 1000.0
3.0SMCJ6.5 HDH 6.5 7.55 8.82 10.0 12.3 243.9 500.0
3.0SMCJ6.5A HDK 6.5 7.55 7.98 10.0 11.2 267.9 500.0
3.0SMCJ7.0 HDL 7.0 7.78 9.51 10.0 13.3 225.6 200.0
3.0SMCJ7.0A HDM 7.0 7.78 8.60 10.0 12.0 250.0 200.0
3.0SMCJ7.5 HDN 7.5 8.33 10.20 1.0 14.3 209.8 100.0
3.0SMCJ7.5A HDP 7.5 8.33 9.21 1.0 12.9 232.6 100.0
3.0SMCJ8.0 HDQ 8.0 8.89 10.90 1.0 15.0 200.0 50.0
3.0SMCJ8.0A HDR 8.0 8.89 9.83 1.0 13.6 220.6 50.0
3.0SMCJ8.5 HDS 8.5 9.44 11.50 1.0 15.9 188.8 25.0
3.0SMCJ8.5A HDT 8.5 9.44 10.40 1.0 14.4 208.4 25.0
3.0SMCJ9.0 HDU 9.0 10.0 12.20 1.0 16.9 177.4 10.0
3.0SMCJ9.0A HDV 9.0 10.0 11.10 1.0 15.4 197.8 10.0
3.0SMCJ10 HDW 10.0 11.1 13.60 1.0 18.8 159.6 5.0
3.0SMCJ10A HDZ 10.0 11.1 12.30 1.0 17.0 176.4 5.0
3.0SMCJ11 HDY 11.0 12.2 14.90 1.0 20.1 159.6 5.0
3.0SMCJ11A HDZ 11.0 12.2 13.50 1.0 18.2 176.4 5.0
3.0SMCJ12 HED 12.0 13.3 16.30 1.0 22.0 149.2 5.0
3.0SMCJ12A HEE 12.0 13.3 14.70 1.0 19.9 184.8 5.0
3.0SMCJ13 HEF 13.0 14.4 17.60 1.0 23.8 136.4 5.0
3.0SMCJ13A HEG 13.0 14.4 15.90 1.0 21.5 150.6 5.0
3.0SMCJ14 HEH 14.0 15.6 19.10 1.0 25.8 139.4 5.0
3.0SMCJ14A HEK 14.0 15.6 17.20 1.0 23.2 116.2 5.0
3.0SMCJ15 HEL 15.0 16.7 20.40 1.0 26.9 129.4 5.0
3.0SMCJ15A HEM 15.0 16.7 18.50 1.0 24.4 111.6 5.0
3.0SMCJ16 HEN 16.0 17.8 21.80 1.0 28.8 123.0 5.0
3.0SMCJ16A HEP 16.0 17.8 19.70 1.0 26.0 104.2 5.0
3.0SMCJ17 HEQ 17.0 18.9 23.10 1.0 30.5 115.4 5.0
3.0SMCJ17A HER 17.0 18.9 20.90 1.0 27.6 98.4 5.0
3.0SMCJ18 HES 18.0 20.0 24.40 1.0 32.2 106.6 5.0
3.0SMCJ18A HET 18.0 20.0 22.10 1.0 29.2 93.2 5.0
3.0SMCJ20 HEU 20.0 22.2 27.10 1.0 35.8 102.8 5.0
3.0SMCJ20A HEV 20.0 22.2 24.50 1.0 32.4 83.8 5.0
3.0SMCJ22 HEW 22.0 24.4 29.80 1.0 39.4 92.6 5.0
3.0SMCJ22A HEX 22.0 24.4 26.90 1.0 35.5 76.2 5.0
3.0SMCJ24 HEY 24.0 26.7 32.60 1.0 43.0 84.4 5.0
3.0SMCJ24A HEZ 24.0 26.7 29.50 1.0 38.9 69.8 5.0
3.0SMCJ26 HFD 26.0 28.9 36.30 1.0 46.6 77.2 5.0
3.0SMCJ26A HFE 26.0 28.9 31.90 1.0 42.1 64.4 5.0
3.0SMCJ28 HFF 28.0 31.1 38.00 1.0 50.0 71.2 5.0
3.0SMCJ28A HFG 28.0 31.1 34.40 1.0 45.4 60.0 5.0
3.0SMCJ30 HFH 30.0 33.3 40.70 1.0 53.5 66.0 5.0
3.0SMCJ30A HFK 30.0 33.3 36.80 1.0 48.4 56.0 5.0
3.0SMCJ33 HFL 33.0 36.7 44.90 1.0 59.0 62.0 5.0
3.0SMCJ33A HFM 33.0 36.7 40.60 1.0 53.3 50.4 5.0
3.0SMCJ36 HFN 36.0 40.0 48.90 1.0 64.3 56.2 5.0
3.0SMCJ36A HFP 36.0 40.0 44.20 1.0 58.1 46.6 5.0
3.0SMCJ40 HFQ 40.0 44.4 54.30 1.0 71.4 51.6 5.0
3.0SMCJ40A HFR 40.0 44.4 49.10 1.0 64.5 42.0 5.0
3.0SMCJ43 HFX 43.0 47.8 58.40 1.0 76.7 46.4 5.0
3.0SMCJ43A HFT 43.0 47.8 52.80 1.0 69.4 39.2 5.0
3.0SMCJ45 HFU 45.0 50.0 61.10 1.0 80.3 43.2 5.0
3.0SMCJ45A HFV 45.0 50.0 55.30 1.0 72.7 37.4 5.0
3.0SMCJ48 HFW 48.0 53.3 65.10 1.0 85.5 41.2 5.0
3.0SMCJ48A HFX 48.0 53.3 58.90 1.0 77.4 35.0 5.0
3.0SMCJ51 HFY 50.0 56.7 69.30 1.0 91.1 38.8 5.0
3.0SMCJ51A HFX 51.0 56.7 62.70 1.0 82.4 37.0 5.0
3.0SMCJ54 HGD 54.0 60.0 73.30 1.0 96.3 36.4 5.0
3.0SMCJ54A HGE 54.0 60.0 66.30 1.0 87.1 31.2 5.0
3.0SMCJ58 HGF 58.0 64.4 78.70 1.0 103.0 34.4 5.0
3.0SMCJ58A HGG 58.0 64.4 71.20 1.0 93.6 29.2 5.0
3.0SMCJ60 HGH 60.0 66.7 81.50 1.0 107.0 32.0 5.0
3.0SMCJ60A HGK 60.0 66.7 73.70 1.0 96.8 28.0 5.0
3.0SMCJ64 HGL 64.0 71.1 86.90 1.0 114.0 31.0 5.0
3.0SMCJ64A HGM 64.0 71.1 78.60 1.0 103.0 26.4 5.0
3.0SMCJ70 HGN 70.0 77.8 95.10 1.0 125.0 29.2 5.0
3.0SMCJ70A HGP 70.0 77.8 86.10 1.0 113.0 24.0 5.0
3.0SMCJ75 HGQ 75.0 83.3 102.00 1.0 134.0 26.6 5.0
3.0SMCJ75A HGR 75.0 83.3 92.10 1.0 121.0 22.4 5.0
3.0SMCJ78 HGX 78.0 86.7 106.00 1.0 139.0 24.8 5.0
3.0SMCJ78A HGT 78.0 86.7 95.80 1.0 126.0 21.6 5.0
3.0SMCJ85 HGU 85.0 94.4 115.00 1.0 151.0 22.8 5.0
3.0SMCJ85A HGV 85.0 94.4 104.00 1.0 137.0 19.8 5.0
3.0SMCJ90 HGW 90.0 100 122.00 1.0 160.0 20.8 5.0
3.0SMCJ90A HGX 90.0 100 111.00 1.0 146.0 18.8 5.0
3.0SMCJ100 HGY 100.0 111 136.00 1.0 179.0 20.6 5.0
3.0SMCJ100A HGZ 100.0 111 123.00 1.0 162.0 16.6 5.0
3.0SMCJ110 HHD 110.0 122 149.00 1.0 196.0 18.6 5.0
3.0SMCJ110A HHE 110.0 122 135.00 1.0 177.0 15.4 5.0
3.0SMCJ120 HHF 120.0 133 163.00 1.0 214.0 14.0 5.0
3.0SMCJ120A HHG 120.0 133 147.00 1.0 193.0 15.6 5.0
3.0SMCJ130 HHH 130.0 144 176.00 1.0 231.0 13.0 5.0
3.0SMCJ130A HHK 130.0 144 159.00 1.0 209.0 14.4 5.0
3.0SMCJ150 HHL 150.0 167 204.00 1.0 268.0 11.2 5.0
3.0SMCJ150A HHM 150.0 167 185.00 1.0 243.0 12.4 5.0
3.0SMCJ160 HHN 160.0 178 218.00 1.0 287.0 10.4 5.0
3.0SMCJ160A HHP 160.0 178 197.00 1.0 259.0 11.6 5.0
3.0SMCJ170 HHQ 170.0 189 231.00 1.0 304.0 9.8 5.0
3.0SMCJ170A HHR 170.0 189 209.00 1.0 275.0 11.0 5.0

next-2

最近更新在 週六, 20 二月 2016 12:04  
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

分流電阻在電路上的應用

電阻

 

分流電阻 SHUNT RESISTOR

按圖放大

按圖放大

按圖放大

分流電阻: Resistance = R1+R2/2 ()在總的電流(I)不變的情況下,電路上並聯一個分路將能起到分流作用,經過的電流將會分流通過,使原本通過該電路的電流變小。當原本只流經一道的電流太大時, 可以分開電流通道,分擔大的電流,選擇分流電阻的阻值越小,分流的作用越明顯。有如有二道分開的入口通道分開拥擠的人群。它最大的考慮點是你將要開多大的電流通道才適合。取決於你要選用多大的電流值(A)。如圖是典型的分流電路(R1//R2)

分流電阻器

 

如欲搜更多有關分流電阻資料 請鍵入: 分流電阻