知慳惜電
| SINLOON® | LED 燈絲泡 | Power: 2W ~ 8W | ||||||
| LED Filament Bulbs - Low power | Base: E27 Cap. | |||||||
Data Specification |
||||||||
| Feature | ||||||||
| Cover material: | Clear, Fasted, Golden. | Voltage: | AC110V/127V/230V 50Hz/60Hz | ![]() |
||||
| Angle of light | 360˚ | Life Time: | 20000hrs | |||||
| Color temperature: | Warm/White. | Lumen: | 100~110lm/W | |||||
| Base: | E14/E27. | |||||||
| Characteristic Parameters | ||||||||
| Figure | Part No. | Size(mm) | Type | Power | CRI | Lumen | Color | Base cap |
![]() |
G45C2 | Ø45*75 | Clear | 2W | >80 Ra | 220lm±5% | 2700K/6500K | E27 |
| G45F2 | Ø45*75 | Fasted | 2W | >80 Ra | 200lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| G45C4 | Ø45*75 | Clear | 4W | >80 Ra | 440lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| G45F4 | Ø45*75 | Fasted | 4W | >80 Ra | 400lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|








