知慳惜電
| SINLOON® | LED 燈絲泡 | Power: 4W /6W | ||||||
| LED Filament Bulbs - Low power | Base: E27 Cap. | |||||||
Data Specification |
||||||||
| Feature | ||||||||
| Cover material: | Clear, Fasted, Golden. | Voltage: | AC110V/127V/230V 50Hz/60Hz | ![]() |
||||
| Angle of light | 360˚ | Life Time: | 20000hrs | |||||
| Color temperature: | Warm/White. | Lumen: | 100~110lm/W | |||||
| Cost | Low Price | Base: | E27. | |||||
| Characteristic Parameters | ||||||||
| Figure | Part No. | Size(mm) | Type | Power | CRI | Lumen | Color | Base cap |
![]() |
ST64C4 | Ø64*144 | Clear | 4W | >80 Ra | 440lm±5% | 2700K/6500K | E27 |
| ST64F4 | Ø64*144 | Golden | 4W | >80 Ra | 400lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| ST64C6 | Ø64*144 | Clear | 6W | >80 Ra | 660lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| ST64F6 | Ø64*144 | Golden | 6W | >80 Ra | 600lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|












