知慳惜電
| SINLOON® | LED 燈絲泡 | Power: 3W/5W | ||||||
| LED Filament Bulbs - Low power | Base: E27 Cap. | |||||||
Data Specification |
||||||||
| Feature | ||||||||
| Cover material: | Clear, Fasted, Golden. | Voltage: | AC110V/127V/230V 50Hz/60Hz | ![]() |
||||
| Angle of light | 360˚ | Life Time: | 20000hrs | |||||
| Color temperature: | Warm/White. | Lumen: | 100~110lm/W | |||||
| Cost | Low Price | Base: | E14/E27. | |||||
| Characteristic Parameters | ||||||||
| Figure | Part No. | Size(mm) | Type | Power | CRI | Lumen | Color | Base cap |
![]() |
ST58L64C3 | Ø58*130 | Clear | 3W | >80 Ra | 260lm±5% | 2700K/6500K | E27 |
| ST58L64G3 | Ø58*130 | Golden | 3W | >80 Ra | 240lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| ST58L64C5 | Ø58*130 | Clear | 5W | >80 Ra | 480lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| ST58L64G5 | Ø58*130 | Golden | 5W | >80 Ra | 450lm±5% | 2700K/6500K | E27 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| * If you have any question which is not is in the specification, please contact us. | ||||||||
| *在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|















