功率型電阻器
| SINLOON® | 高頻功率型高壓電阻 | Type : HFOR | ||||||
| High Frequency Oxide Film Power Resistor - Power: 20W ~ 500W | ||||||||
High Frequency Oxide Film Power Resistor |
||||||||
| ■ 特性: | ■ 外型: | |||||||
| 功率: | 20W ~ 500W | - | - | ![]() |
||||
| 阻值: | 1.0Ω ~ 5KΩ | |||||||
| 電壓: | 0.5KV ~ 200KV | |||||||
| 表現: | 高頻性能穩定,耐壓耐流. | - | ||||||
| 用途: | 適用於工業設備,軍工,電子交流高頻脈衝機器等. | |||||||
| 訂單例: | HFOR-A1R0J | |||||||
| ■ 技術參數: | ||||||||
| 功率代碼 | 功率 (W) | 尺寸(ر0.5) | 阻值 | 誤差值 | 極限電壓(KV) | 温度系數 | 阻值代碼 | 備註 |
| A | 20 | Ø25*50mm | 1R - 5KΩ | J = ±5% | 0.5 | x10-6/K | 1R=1R0 | |
| B | 30 | Ø25*70mm | K = ±10% | 25 | <±400 | 10R=10R | ||
| C | 50 | Ø25*125mm | 40 | (25~125)°C | 100R=101 | |||
| D | 60 | Ø25*150mm | 52 | 1K = 102 | ||||
| E | 70 | Ø25*172mm | 60 | |||||
| F | 80 | Ø25*200mm | 78 | |||||
| G | 100 | Ø25*250mm | 100 | |||||
| H | 150 | Ø25*300mm | 125 | |||||
| J | 170 | Ø60*154mm | 55 | 帶帽蓋 | ||||
| K | 200 | Ø60*180mm | 82 | 帶帽蓋 | ||||
| L | 250 | Ø29*443mm | 180 | |||||
| M | 300 | Ø35*300mm | 125 | |||||
| N | 500 | Ø25*500mm | 200 | |||||
| 在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ||||||||
| 外形尺寸圖: | ||||||||
![]() |
||||||||
| ※ 美隆電子產品規格特性參數的改變或更新,不會另行通知。 | ||||||||
| ※ Mayloon characteristic parameters of electronic product specification changes or updates without prior notice。 | ||||||||
| - | ![]() |
|||||||
| - | ||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|












