| SINLOON® | 觸屏查詢一體機 | ML551-T3 | ||||||
| Touch Monitor Information Kiosks | 55" Touch monitor | |||||||
Data Spec. ML551-T3 |
||||||||
| 規格參數 | ||||||||
| 項目 | 類別 | 特性與參數 | ||||||
| 屏幕 (LG) | 觸摸屏 (55") | 6點紅外線觸摸屏 | ![]() |
![]() |
||||
| 分辨率 | 32767*32767 | |||||||
| 透光率 | >98% | |||||||
| 觸摸力度 | <85g | |||||||
| 響應時間 | <5ms | |||||||
| 屏幕表面硬度 | 摩氏硬度7級 | |||||||
| 壽命 | 單點觸摸 >5000/次. | |||||||
| 顯示器 (LG) | 尺寸 | 55" LG 工業級液晶 16:9 顯示器 | ||||||
| 分辦率(解像度): | 1080*1920 | |||||||
| 刷新頻率(場頻): | 60-75Hz | |||||||
| 點距 | 0.744mm | |||||||
| 亮度 | 350cd/m2 | |||||||
| 物理對比度 | 2000:1 | |||||||
| 響應時間 | 4ms | |||||||
| 可視角度 | 178o/178o (水平/垂直) | |||||||
| 可視面積 | 1215*685mm | |||||||
| 配置系統 | 操作軟件系統: | Android 4.4 (安卓) | ||||||
| CPU | 全志 (Cortex-A7) 1.GHZ 四核高速處理器. | |||||||
| 內存 | DDR3 2GB 儲存容量: 8GB (2GB DDR3, 8GB EMMC) | |||||||
| 顯卡 | Intel HD Graphics 4000 圖像顯示核心 | |||||||
| 外置接口 | Ethernet *1; HMDI output*1; USB port*2; | |||||||
| 音頻輸入*1; 音頻輸出*1; | ||||||||
| 內置 | WiFi Module; 工控電源; 內置喇叭;觸摸查詢軟件. | |||||||
| 高清晰度 | 1080P | |||||||
| 電性參數 | 電源輸入接口 | 12V; AC110V-240V 50/60Hz DC Output +5V/+12V/+24V. | ||||||
| 工作電流 | 在 12V時 輸出功率 120W/ 待機功耗: 3.5W. | |||||||
| 內置喇叭 | 音頻輸出功率(左/右聲道) : 10W*2 | |||||||
| 工作環境 | 溫度 +0℃-+40℃; 儲存溫度: -10℃-60℃ / 10%-90%RH | |||||||
| 結構 | 屏幕外徑尺寸 | H:1307*W:778*T:72mm | ||||||
| 外殼材質 | 鋁合金金屬外殼+工業烤漆,鋼化玻璃護屏. | |||||||
| 重量 | ~45Kgs | |||||||
| 在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|



Data Spec. 





