知慳惜電
| SINLOON® | 聚光射燈/泛光燈 | TSC series | ||||||
| LED Floodlight | Power: 120W/150W | |||||||
| Applications | ![]() |
![]() |
||||||
| It is suitable for using in parks, hotels, bars, gardens, | ||||||||
| buildings, lamp posts, playing grounds, stadiums. | ||||||||
Data Spec. 120W 150W |
||||||||
| Technical Information | Model No. | TSC120CW-SE | TSC150CW-SE | |||||
| Wattage | [W] | 120W±5% | 150W±5% | |||||
| Input Voltage | [V] | AC100-240V | AC100-240V | |||||
| Power Factor | [pF] | ≥0.95 | ≥0.95 | |||||
| Op. Frequency | [Hz] | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
| Luminous Flux | [lm] | ≥13000lm | ≥16500LM | |||||
| Efficiency | [lm/W] | >110 | >110 | |||||
| CRI | [Ra] | >70 | >70 | |||||
| CCT | [K] | 2700-7000K | 2700-7000K | |||||
| LED Driver(brand) | MOSO | MOSO | ||||||
| Output Voltage | [V] | 20-62V | 20-54V | |||||
| Output Current | [mA] | 3000mA±3%*2 | 4200mA±3%*2 | |||||
| Kind of LED | [SMD] | 3 x COB | 3 x COB | |||||
| Brand of LED Chip | SAN'AN | SAN'AN | ||||||
| Beam Angle | 30°/60°/120° | 30°/60°/120° | ||||||
| Average Life | [hrs] | 50000 | 50000 | |||||
| Maintenance Luminous Flux 70% | [hrs] | 50000 | 50000 | |||||
| Ta - Working Ambinet Temp. | [ºC] | -40℃ to +60℃ | -40℃ to +60℃ | |||||
| Tc - Working Temperature | [ºC] | +90℃ | +90℃ | |||||
| IP - Index Protection | IP | IP65 | IP65 | |||||
| Reflector Material | - | - | ||||||
| Difusor Material | PC | PC | ||||||
| Body Material | stretching Alu. | stretching Alu. | ||||||
| Weight | [Kg] | 6.5kgs | 6.7kgs | |||||
| Dimensions of Product (L x W x H) | [mm] | 547*230*232.5 mm | 547*230*232.5 mm | |||||
| Certificates | RoHS/CE | RoHS/CE | ||||||
| Warranty by Supplier | 2 Years | 2 Years | ||||||
| Inner | Kind of Packing | white box | white box | |||||
| Barcode | - | - | ||||||
| Dimension (L x W xH) | [mm] | 447*232*232.5 mm | 447*232*232.5 mm | |||||
| Pcs/Ctn | Un/Cx | 1pc/Cx | 1pc/Cx | |||||
| Outer | Kind of Packing | Export carton Packing | Export carton Packing | |||||
| Barcode | - | - | ||||||
| Weight | [kg] | 7.0kgs | 7.2kgs | |||||
| Dimension (L x W x H) | [mm] | 470*330*195 mm | 580*330*195 mm | |||||
| Pcs/Ctn | Un/Cx | 1pc/Ctn | 1pc/Ctn | |||||
| 在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ![]() |
|||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|






