知慳惜電
SINLOON® | 聚光射燈/泛光燈 | TSC series | ||||
LED Floodlight | Power: 900W | |||||
Applications | ![]() |
|||||
It is suitable for using in parks, hotels, bars, gardens, | ||||||
buildings, lamp posts, playing grounds, stadiums. | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Technical Information | Model No. | Unit | TSC900CW-SC | |||
Wattage | [W] | 900W±5% | ||||
Input Voltage | [V] | AC90-305V | ||||
Power Factor | [pF] | ≥0.95 | ||||
Op. Frequency | [Hz] | 50/60Hz | ||||
Luminous Flux | [lm] | ≥99000LM | ||||
Efficiency | [lm/W] | >110 | ||||
CRI | [Ra] | >70 | ||||
CCT | [K] | 2700-7000K | ||||
LED Driver(brand) | MOSO DRIVE | |||||
Output Voltage | [V] | 20-54V | ||||
Output Current | [mA] | 4200mA±3% | ||||
Kind of LED | [SMD] | 12 x COB | ||||
Brand of LED Chip | SAN'AN | |||||
Beam Angle | 30°/60°/120° | |||||
Average Life | [hrs] | 50000 | ||||
Maintenance Luminous Flux 70% | [hrs] | 50000 | ||||
Ta - Working Ambinet Temp. | [ºC] | -40℃ to +60℃ | ||||
Tc - Working Temperature | [ºC] | +90℃ | ||||
IP - Index Protection | IP | IP65 | ||||
Reflector Material | - | |||||
Difusor Material | PC | |||||
Body Material | stretching Alu. | |||||
Weight | [Kg] | 21.3kgs | ||||
Dimensions of Product (L x W x H) | [mm] | 490*720*128 mm | ||||
Certificates | RoHS/CE | |||||
Warranty by Supplier | 2 Years | |||||
Inner | Kind of Packing | white box | ||||
Barcode | - | |||||
Dimension (L x W xH) | [mm] | 520*720*220mm | ||||
Pcs/Ctn | Un/Cx | 1pc/Cx | ||||
Outer | Kind of Packing | Export carton Packing | ||||
Barcode | - | |||||
Weight | [kg] | 23kgs | ||||
Dimension (L x W x H) | [mm] | 520*720*220mm | ||||
Pcs/Ctn | Un/Cx | 1pc/Ctn | ||||
在本規格書裡如果您未能找到或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ||||||
![]() |
||||||
< 前一個 | 下一個 > |
---|