知慳惜電
| SINLOON® | LED 調光器 (手動) | Model: | ADTGQDALI-01 | ||||||
| LED Dimmer | Power: | DALI Dimmer | |||||||
ADTGQDALI-01 |
|||||||||
| ♦Product Features: | - | - | ![]() |
![]() |
|||||
| ♦Input voltage Direct Current 16V. | |||||||||
| ♦Output: A group of DALI. | |||||||||
| ♦A series of DALI Intelligent dimmable small control system, use need no other | |||||||||
| ♦DALI system or DALI main wire; DALI dimmer have 4 methods to control | |||||||||
| and dimming: Manual rotate dimming / short press turn on and long press turn off, Remote | |||||||||
| to control ON/OFF and dimming, Computer blue-tooth programming and control dimming, | |||||||||
| Mobile phone blue-tooth programming and control dimming. | |||||||||
| ♦Use to dimmable electronic ballast and LED dimmable driver. | |||||||||
| ♦Accord with national standards panel 86 shell, size 86*86*55 mm. | |||||||||
| ♦Easy wiring, suitable for family, office, products show room, exhibition, and so on. | |||||||||
| ♦Data Specification: | |||||||||
| Model: | I/P | Fn | Dim. Signal | Dim Current | SW Current | ||||
| ADTGQDALI-01 | DC 16V | 50/60Hz | DALI | Dali Signal | Dali Signal | ||||
| Ta: | 0-50℃ | ||||||||
| ♦Measurement | |||||||||
| Dimension (mm) | L | W | H | ||||||
| 87 | 87 | 55 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| ♦Wiring diagram | |||||||||
![]() |
產品說明: | ||||||||
| ◎ 不需要添加任何外接電源. | |||||||||
| ◎ 可以用於直接控制電燈開關. | |||||||||
| ◎ 產品具有完整的旋轉分壓功能無頻閃. | |||||||||
| ◎ 可以通過控制交流接觸器來控制大電流. | |||||||||
| ◎ 旋轉調光開關或按鈕調光開關二種型號可供選擇. | |||||||||
| ◎ 適用於低壓控制並接合有0-10V接口的可調光 | |||||||||
| LED鎮流器一起使用. | |||||||||
| ◎ 產品必須按照調光器線路圖正确連接. | |||||||||
| ♦Packaging | |||||||||
| Quantity | Carton size | Box volume (m3) | N.W | G.W. | |||||
| 40 pcs | 380*350*190mm | 0.027 | 5.2Kg | 6.0Kg | |||||
| Box: | Tan/Five/Layer | - | ![]() |
||||||
| Each dimmer packing White paper box. | |||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|









