知慳惜電
| SINLOON® | 三頭COB LED 格柵筒燈 | QD-CG15 series | ||||||
| Three heads COB LED Grille Downlight | ||||||||
Data specification: QD-CG15 Series |
||||||||
| Feature (特性): | Figure: (外型) | |||||||
| 360° 2 Directions Adjustable | ![]() |
|||||||
| Aluminum Housing , Cold Forging Heat sink, | ||||||||
| White Finish, With Reflector | ||||||||
| Color Temp. : 2700/3000/4000/5000K | ||||||||
| CRI>80, 70-90 LM/Watt Whole Lamp. | ||||||||
| Warranty: 2 Years, CE/RoHS. | ||||||||
| Characteristic Parameters (電性參數) : | ||||||||
| 型號 Model No. : | QD-CG1503-25 | QD-CG1504-40 | QD-CG1505-75 | |||||
| 功率 Wattage: | 25W | 40W | 75W | |||||
| 光通量 Lumen: | 2250lm | 3600lm | 6750lm | |||||
| 色溫 Color temperature. | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| 顏色 Color: | Black/White | Black/White | Black/White | |||||
| 輸入電壓 Input voltage: | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | |||||
| ADC12 | ADC12 | ADC12 | ||||||
| 基板材料 Substrate Material: | Aluminum Housing | |||||||
| 照射角度:Beam Angle | 24/60° | 24/60° | 24/60° | |||||
| 顯色指數 Color rendering index: | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 | |||||
| 壽命 Lifetime: | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | |||||
| 封裝方法 LED Chips. | C.O.B. | C.O.B. | C.O.B. | |||||
| 認證 Certificate: | CE/RoHS. | CE/RoHS. | CE/RoHS. | |||||
| 尺寸 Lamp dimension:(L*W*H) | 372*140*144mm | 462*160*163mm | 538*190*173mm | |||||
| 開孔Cut hole :(L*W*H) | 360*125mm | 450*145mm | 520*170mm | |||||
| 耗電量 Power consumption: | 0.600dec/day | 0.960dec/day | 1.80dec/day | |||||
![]() |
||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|



Data specification: 

