知慳惜電
| SINLOON® | COB LED 筒燈 | QD-CF27 series | ||||||||
| COB LED Downlight, Fixed | ||||||||||
Data Specification: QD-CF27 series |
||||||||||
| Feature (特性): | Figure: (外型) | |||||||||
| 1) ADC12 Aluminum Housing | ![]() |
|||||||||
| 2) With reflector | ||||||||||
| 3) White Finish | ||||||||||
| 4) Color: 2700/3000/4000/5000 K | ||||||||||
| 5) CRI> 80, 70-90 LM / Watt Whole Lamp. | ||||||||||
| 6) CE / RoHS, 1 Years Warranty | ||||||||||
| 7) LED CITIZEN/EPISTAR | ||||||||||
| Characteristic Parameters (電性參數) : | ||||||||||
| 型號 Model No. : | QD-CF2704-12 | QD-CF2706-15 | QD-CF2706-20 | QD-CF2708-30 | ||||||
| 功率 Wattage: | 12W | 15W | 20W | 30W | ||||||
| 光通量 Lumen: | 560lm | 840lm | 1200lm | 1800lm | ||||||
| 色溫 Color temperature. | 2700/3000K/4000K/5000K | |||||||||
| 顏色 Color: | White Finish | |||||||||
| 輸入電壓 Input voltage: | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | ||||||
| ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | |||||||
| 基板材料 Substrate Material: | Aluminum Housing | |||||||||
| 照射角度:Beam Angle | 60° | 60° | 60° | 60° | ||||||
| 顯色指數 Color rendering index: | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 | ||||||
| 壽命 Lifetime: | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | ||||||
| 封裝方法 LED Chips. | C.O.B. | C.O.B. | C.O.B. | C.O.B. | ||||||
| 認證 Certificate: | CE/RoHS. | CE/RoHS. | CE/RoHS. | CE/RoHS. | ||||||
| 尺寸 Lamp dimension:(Ø) | Ø118*37mm | Ø138*38.5 | Ø178*43.5 | Ø188*45mm | ||||||
| 開孔Cut hole :(Ø) | Ø90mm | Ø115mm | Ø155 | Ø160mm | ||||||
| 耗電量 Power consumption: | 0.192dec/day | 0.360dec/day | 0.600dec/day | 0.960dec/day | ||||||
![]() |
||||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|



Data Specification: 







