SINLOON(R) | 21.5吋桌面多點觸控顯示屏 | ML211W-T3 | ||||||
21.5 inch Touch tablet PC |
||||||||
![]() ![]() |
Model No. ML211W-T3 (21.5 inch) | |||||||
項目 | 類別 | 特性與參數 | ||||||
屏幕 | 觸摸屏(Touch screen) | 6 點紅外線觸摸屏 | ![]() |
|||||
觸摸分辨率(Touch resolution) | 4096*4096 |
|||||||
透光率(Transmittance ) | >98% | |||||||
觸摸力度(Touch force) | <85g | |||||||
響應時間(Response time ) | <9ms | |||||||
屏幕表面硬度( surface hardness) | 摩氏硬度7級(Quartz) | |||||||
壽命(Life) | 單點觸摸 >5000萬/次. | |||||||
顯示器 | 可視面積 (Visible area) | l1:476.64mm*h1:268.11mm | ||||||
屏幕分辦率(Partition rate) | 1920*1080 |
屏幕比例(Screen ratio:) | 16:9 | |||||
刷新頻率(Refresh rate) | 60-75Hz | 點距(Point distance) | 0.63mm | |||||
亮度(Brightness) | 250cd/m2 | 對比度(Physical contrast) | 1600:1 | |||||
可視角度(Viewing angle) | 178°/178° (水平/垂直) | 調校(Adjustment:) | 永無漂移 | |||||
支持 (Support) | 橫竪屏播放,視頻分屏,滚動字幕,定時開關. | |||||||
標準配置系統 (一) | 操作系統 (System) | Win 7/ Window XP |
外置接口 (Port) | |||||
工業主機板(CPU) | Intel - J1900 oge 雙核 1.8GHz 顯卡 | HDMI | x1 | |||||
內存 (RAM ) | DDR3; 4G | VGA | x1 | |||||
硬盤 (Hard disk) | 500G | USB | 2.0x4 |
|||||
Choose: 64G / 128G (配置可選) | RJ45 | x1 | ||||||
顯卡 (Graphics card) | Intel HD Graphics 4000 核心圖像顯示 | Input 12VDC | x1 | |||||
網絡 (Internet) | WiFi Module | I/O | x1 | |||||
電腦配置系統 (二) | 操作系統 (System) | Android / Window (雙系統) | 外置接口 (Port) | |||||
工業主機板(CPU) | Intel - i3-4170 主頻 3.2GHz 顯卡. | HDMI | x1 | |||||
內存 (RAM ) | DDR3; 4G | VGA | x1 | |||||
(可選 i3, i5, i7 處理器) | 硬盤 (Hard disk) | 500G | USB | x4 | ||||
Choose: 64G / 128G (配置可選) | RJ45 | x1 | ||||||
顯卡 (Graphics card) | Intel HD Graphics 4000 核心圖像顯示 | Input 12VDC | x1 | |||||
網絡 (Internet) | WiFi Module | I/O | x1 | |||||
規格配置 | 內置: | 音頻輸出 | 左右聲道 | (Speaker) | 功率輸出: | 10Wx2 | ||
電源: | 市電 | 220V-240V 50/60Hz | 輪出功率: | 80W | 待機:1.0W | |||
工作環境: | 溫度 | +0℃-+50℃; 儲存溫度: -20℃-+60℃; | ||||||
相對濕度 | 10%-85%. (相對, 非壓縮) | |||||||
附件: | 電源線 | x1 (1.5M) | 說明書: | 其它: | ||||
遙控器 | x1 | 保修卡: | ||||||
顯示任意分屏功能 | 顯示終端可任意劃分為多個顯示區域,各顯示分區可同時顯示任意內容。 | |||||||
組合如視頻,圖片,FLASH,文字,股票基金等,各分區位置及大小。 | ||||||||
可用鼠標任意定位或縮放。支持多語言字幕及多種導入導出方式。 | ||||||||
結構 | 框架外徑尺寸 | H:382*W:536*T:50mm | 安裝:橫/竪屏;掛墙/落地式,移動式均可. | |||||
外殼材質 | 邊框為鋁金材料, 後蓋黑色冷軋板+工業烤漆,鋼化玻璃護屏. | |||||||
重量/包裝 | ~8.5Kgs / 蜂窩箱+周邊硬卡包紮。 | |||||||
註: 產品參數的變更和更新不作另行通知. 聯絡電話: 852-9180 8452 | ||||||||
Package: | 650*150*445mm | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
下一個 > |
---|