SINLOON® | COB LED 筒燈 | 型號/Type: | MLL-D230-35W | |
COB LED Downlight | ||||
![]() ![]() |
||||
集點成面,均勻出光。 | - | ![]() |
||
光線更柔和,對人體無傷害,更健康。 | ||||
顯色指數更高,更接近自然光。 | ||||
無眩光,無雜數光點,更舒適。 | ||||
光衰低於3%,持久炫亮,更穏定。 | ||||
更節能,更省電。 | ||||
更大的功率,更高的亮度。 | ||||
Characteristic Parameters: | ||||
型號 Model: | MLL-D230-35W | |||
功率 System Power (W): | 35W ±2% | |||
光通亮 LED Flux (lm): | 3500lm ±5% | |||
色溫 Color Temperature (K) | 2800K/6500K | |||
輸入電壓 Input Voltage (AC): | 220-240V 50/60Hz | |||
驅動類型 Driver Solution: | Done/Others | |||
類型 Kind of LED: | COB | |||
數量 COB LED Quantity: | 1 pcs | |||
光束角 Leam Angle: | 40o | |||
顯色指數 Color Rendering Index: | >80Ra | |||
功率因數 Power Factor (PF): | >0.95 | |||
壽命 Lifespan: | 40000hrs | |||
環境溫度 Ambient Temperature (℃): | -25℃ ~ 50℃ | |||
重量 Weight (Kg): | ~2.0/kg | |||
認證 Certificate: | CE, IP20. | |||
材質 Body Material: | Aluminum | |||
開孔尺寸 Cut Out Size:: | Φ200 - Φ205mm | |||
尺寸 Lamp Dimension (Φ*H): | Φ230x155mm | |||
*在本規格書裡,如果你未能找到或參數指標未能達到你的應用要求,即未在本規格表現出來,請與我們聯絡. | ||||
開孔尺寸 Cut Out Size: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
< 前一個 | 下一個 > |
---|