|
紅外線感應燈管
SINLOON® | T8 LED 紅外線感應燈管 | 5尺 22W 紅外線人體感應 | ||||||||
T8 LED Tube infrared sensor | 5 Ft 22W Infrared sensor | |||||||||
Hong Kong Brand | ||||||||||
T8 LED Tube infrared sensor: RED-T8-O10522 | ||||||||||
Feature: | □ T8 LED Tube Figure | |||||||||
Length Dimension: | Standard size. | |||||||||
Power lighting: | Glimmer (30%); Light off (100%) | |||||||||
Driver | IC | |||||||||
Lumen: | 100lm/W | |||||||||
On lighting: | Transient to start | |||||||||
Input voltage: | AC85~260V 50/60Hz | |||||||||
Light source: | LED SMD2835 chip diode | |||||||||
Shine: | To product light not flashing | |||||||||
LEDs Lifespan: | 50,000hrs | |||||||||
Characteristic Parameters: | ||||||||||
型號 Model No.: | RED-T8-O10522 | |||||||||
尺寸 Dimension (L*Φ): Φ/Circular Type | Φ26*1500mm | |||||||||
實際長度 Actual Lenght Size: | 1488mm | |||||||||
鋁基板寬度 PCB width : | 7mm | |||||||||
輸入電壓 Input Voltage: | AC85V~260V 50/60Hz | |||||||||
類型 LED Type: | SMD2835 | |||||||||
數量 LED Quantity: | 120pcs | |||||||||
功率 System Power (W) | 22W±5% | |||||||||
光通亮 LED Flux (lm) | 2200lm ±5% | |||||||||
燈罩 Frost cover | Translucent | |||||||||
功率系數 Power Factor: | >0.5 | |||||||||
色溫 Color Temperature (K) | 4000K ±7% / 6000K ±8% | |||||||||
顯色指數 Color Rendering Index: | >80Ra | |||||||||
驅動方式 Drive mode | Off light / Glimmer (30%) | |||||||||
發光角度 Illumination Angle: | 320o | |||||||||
感測距離 Sensitive distance: | 0 - 8 M | |||||||||
燈源壽命 LEDs Lifespan: | 50000hrs | |||||||||
環境溫度 Ambient Temperature (℃): | -20℃ ~ 50℃ | |||||||||
認證 Certificate: | CE/EMC | |||||||||
Superiority (優勢): | ||||||||||
採用台灣高亮度LED芯片光源,抗震,耐衝擊. | ||||||||||
Using high brightness LED chip imported from Taiwan Shock and impact resistant. | ||||||||||
無熱輻射,安全穏定,可靠,使用壽命長,款式新穎. | ||||||||||
No thermal radiation, security and stability, reliable, long life and fashionable style. | ||||||||||
響應快,無頻閃,眩光小,點亮後瞬間達到全光通量輸出. | ||||||||||
Fast response, No flash, Low glare, Lightening instantly reach the luminous flux output. | ||||||||||
採用優質擴光罩,光色柔和,出光率高 | ||||||||||
Use the high quality frosted PC, Soft light and the high light extracting Rate. | ||||||||||
節能高效,比熒光燈節能70%. | ||||||||||
High efficiency and energy saving, Saved more than 70% power compare with conventional fluorescent light. | ||||||||||
*在本規格書裡如果您未能找或參數指標未能達到你的應用要求即未在本規格書裡表現出來請與我們聯絡. | ||||||||||
* If you have any question which is not is in the specification, please contact us. | ||||||||||
< 前一個 |
---|