知慳惜電
| SINLOON® | 緊急後備照明燈管 | UPL-2FT-9W | ||||
| T8 LED Tube - Emergency Light | UPL-4FT-18W | |||||
Data Spec. Emergency Light UPL-T8 LED Tube |
||||||
| 應急照明 | (輔助照明燈管) | ![]() |
||||
| 本產品是適用於安裝在一般工業與民用建築中的消防應急燈具,以應付突然性、 | ||||||
| 可於電力供應中斷時,立即啟動照明。為人員疏散和消防作業提供照明的燈具。 | ||||||
| 廣泛用於酒店、賓館、機場、醫院、學校、工廠以及各種辦公樓和娛樂場所。 | ||||||
| 規格參數 | ||||||
| 項目/型號 | UPL-M-ZLZD-E8W1119 | UPL-M-ZLZD-E18W1118 | ||||
| 尺寸 Size: | G13-T8-600*33mm | G13-T8-1200*33mm | ||||
| 電壓 AC Voltage: | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | ||||
| 功耗:(Power) | 8W | 18W | ||||
| 燈源 LED: | LED-2835 DC2.8V-DC3.4V | LED-2835 DC2.8V-DC3.4V | ||||
| 顏色: ( Colour) | 4000K/6000K | 4000K/6000K | ||||
| 後備電池 Backup Battery: | Lithium (鋰電池) | Lithium (鋰電池) | ||||
| 電池種類及容量: | A016 Li-ion 14430 3.2v400mAh | A016 Li-ion 14430 3.2v400mAh | ||||
| 充電時間 Charging time: | 24hrs | 24hrs | ||||
| 放電 Discharge time: | >90min | >90min | ||||
| 光通亮(有電) Flux On: | 900lm | 1500lm | ||||
| 光通亮(停電) Flux Off: | 25lm | 50lm | ||||
| 應急轉換時間:(conversion time) | <5s | <5s | ||||
| 驗證 Verification: | 3C GB17975-2010 | 3C GB17975-2010 | ||||
| 充電功能Charging function : | Auto power | Auto power | ||||
| 燈具外殼防護等級: IP | IP30 | IP30 | ||||
| 使用環境溫度(temperature) | 25℃±10℃ | 25℃±10℃ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|



Data Spec. 




