High Power Resistors
| SINLOON® | 小型化繞線大功率電阻 | Type : KNP | |||||||||
| Wire Wound High Power Resistors -1WSS-7WSS | |||||||||||
Data Spec. (PDF): Wire Wound High Power Resistors |
|||||||||||
| Wire Wound High Power Resistors | ![]() |
||||||||||
| Super heat dissipation ; Small linear temperature coefficient | |||||||||||
| Instant overload capability ; Low noise figure and without annual shift on resistance value | |||||||||||
| Complete flameproof construction UL-1412 | |||||||||||
| Value Range、±5%、±2%、±1% | |||||||||||
| RoHS compliant | |||||||||||
| Power ratings Dimensions | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Standard Type: 1WSS-7WSS | |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| DIMENSIONS (mm) | |||||||||||
| STYLE | Value Range | ||||||||||
| L | D | H | d | ||||||||
| KNP-1WSS | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28±2.0 | 0.55±0.03 | 1Ω~50Ω | ||||||
| KNP-2WSS | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | 0.01Ω~ 150Ω | ||||||
| KNP-3WSS | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | 0.01Ω~470Ω | ||||||
| KNP-4WSS | 15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | 0.01Ω~470Ω | ||||||
| KNP-7WSS | 17.5±1.0 | 6.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | 0.01Ω~470Ω | ||||||
| Value Range for standard resistance,below or over this resistance on request | |||||||||||
| Non-inductive type up 50Ω only | |||||||||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||
| STYLE | 1WSS | 2WSS | 3WSS | 4WSS | 7WSS | ||||||
| Operating Temp. Range | -40℃ to +200℃ | ||||||||||
| Resistance Temp. Coeff. | ±300PPM/℃ ; ±50PPM/℃. | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| 下一個 > |
|---|



Data Spec. (PDF): 


