Crystal Resonators MHz Series
| SINLOON® | Frequency Control Products | |
| 石英晶體諧振器 | ||
SMD Crystal Resonators - SMD5032-JX5GB |
||
![]() |
||
| ● 2 Pad Version 5.0×3.2 mm | ||
| ● 2 pads SMD glass sealed crystal units | ||
| ● High reliable environmental performance. | ||
| ● Tight tolerance and stability parts are available | ||
| ● Contains Pb in sealing glass exempted by | ||
| RoHS directive. | ||
| ■ Standard Specification | ||
| PARAMETERS | Sign | SPECIFICATION |
| Frequency Range | F0 | 8~54MHz |
| Oscillation Mode | Fundamental | |
| Loading Capacitance | CL | 6pF to 32pF / Series available |
| Drive Level | DL | 100μW(300μW Max) |
| Frequency Tolerance | FL | ±10ppm, ±15ppm, ±20ppm, or specify |
| Equivalent Resistance | RR | See Below |
| Frequency Stability | TC | ±10ppm, ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, or specify |
| Operating Temp. Range: | TOPR | -10~+60℃ to -40~+125℃ |
| Storage Temp. Range: | TSTG | -55~+125℃ |
| ☉All specification subject change without notice. | ||
![]() |
||
-
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|






慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的

