Microwave sensor switch
![]() |
||||||||||||||
| 產品目録 | 產品規格書 | 使用說明 | 產品圖片 | 工程案例 | 我要下單 | 聯絡我們 | ||||||||
| SINLOON® | 微波感應開關 TCZ9900 系列 |
型號: | TCZ9900 series | |||||||||||
| Microwave sensor switch | Model: | |||||||||||||
| 產品外型 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人體感應LED小夜燈 | |||||||||
| Appearance | 人體感應微波開關 | |||||||||||||
| 型號 | TCZ9900 | TCZ9900J D | TCZ9900J AD | TCZ9900J DK | 紅外線人體感應開關 | |||||||||
| Model No. | ||||||||||||||
| 電壓 | AV220V | DC12V; DC24V | AC/DC | DC | 紅外線人體感應開關 - T331 (明裝) | |||||||||
| AC Voltage | 50/60Hz | DC36V | 24-48V | 12 - 28V | ||||||||||
| 可控負載 | ≦100W | ≦7A | ≦7A | ≦10W (0.1A | 紅外線人體感應開關 - T354 (內置) | |||||||||
| Loading | ≦3 Lamp | 100V/0.4A 24V) | ||||||||||||
| 待機功耗 | ≦1W (Standby) | ≦25mA | ≦25mA | ≦25mA | 紅外線人體感應開關 - T354 系列 | |||||||||
| Power consumption | ||||||||||||||
| 頻率範圍 | 5.8GHz ±75MHz | 5.8GHz ±75MHz | 5.8GHz ±75MHz | 5.8GHz ±75MHz | 紅外線人體感應開關 - T3000 系列 | |||||||||
| Frequency range | ISM 波段 | ISM 波段 | ISM 波段 | ISM 波段 | ||||||||||
| 發射功率 | <0.5mW | <0.5mW | <0.5mW | <0.5mW | 微波人體感應 LED 天花燈 - KT50 | |||||||||
| Emitter power | ||||||||||||||
| 感應範圍 | 12M - 6M | 12M - 6M | 12M - 6M | 12M - 6M | 紅外線體感應 LED 天花燈 - GT50 | |||||||||
| Detection zone | (ØDxH) | (ØDxH) | (ØDxH) | (ØDxH) | ||||||||||
| 感應角度 | Ceiling: 360° | Ceiling: 360° | Ceiling: 360° | Ceiling: 360° | 光控延時開關 - TCZ63 series | |||||||||
| Sensitive angle | Wall hanging: 180° | Wall hanging: 180° | Wall hanging: 180° | Wall hanging: 180° | ||||||||||
| 感應距離 | 1 - 8M | 1 - 8M | 1 - 8M | 1 - 8M | 聲光控延時開關 T-621 (86 TYPE) | |||||||||
| Sensitive distance | ( Adjustable ) | ( Adjustable ) | ( Adjustable ) | ( Adjustable ) | ||||||||||
| 啟動光照 | ≦2Lux/≦25Lux/ | ≦2Lux/≦25Lux/ | ≦2Lux/≦25Lux/ | ≦2Lux/≦25Lux/ | 聲光控延時開關 - TCZ63 series | |||||||||
| Star lux | ≦2000Lux Adjustable | ≦2000Lux Adjustable | ≦2000Lux Adjustable | ≦2000Lux Adjustable | ||||||||||
| 延時時間 | 3sesc/45sesc/4Mins | 3sesc/45sesc/4Mins | 3sesc/45sesc/4Mins | 3sesc/45sesc/4Mins | 光控延時開關 - TCZ3600 | |||||||||
| Time delayed | ( Adjustable ) | ( Adjustable ) | ( Adjustable ) | ( Adjustable ) | ||||||||||
| 感應速度 | 0.5 - 3M/sesc | 0.5 - 3M/sesc | 0.5 - 3M/sesc | 0.5 - 3M/sesc | ![]() |
|||||||||
| Motion detection | ||||||||||||||
| 安裝高度 | 6M Max. | 6M Max. | 6M Max. | 6M Max. | ||||||||||
| Mounting height | ||||||||||||||
| 環境溫度 | -20℃ ~+45℃ | -20℃ ~+45℃ | -20℃ ~+45℃ | -20℃ ~+45℃ | ||||||||||
| Operating temperature | ||||||||||||||
| IP 等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
| IP Rating | ||||||||||||||
| 尺寸 | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm | ||||||||||
| Size | Hold: Ø85mm | Hold: Ø85mm | Hold: Ø85mm | Hold: Ø85mm | ||||||||||
| 包裝 | 50 pcs/carton | 50 pcs/carton | 50 pcs/carton | 50 pcs/carton | ||||||||||
| Packing | ||||||||||||||
| ■ 特性: | ||||||||||||||
| 聲光控延時開關原理 | ||||||||||||||
| 聲控是通過柱極體話筒採集聲音,併產生脈衝信號。光控電路則是由光敏電阻控制,光敏電阻在有光和無光狀態下電阻阻值差距很大,能產生高低電平 | ||||||||||||||
| 及通過邏輯器件控制電路。延時電路則是由電阻 | ||||||||||||||
| ■ 控制方法 | ||||||||||||||
| 白天或光線較強時,電路為斷開狀態,燈不亮,當光線黑暗時或晚上來臨時,開關進入預備工作狀態,此時,當來人有腳步聲、説話聲、拍手聲等聲源時, | ||||||||||||||
| 開關自動打開,燈亮,並且觸發自動延時電路,延時一段時間後自動熄滅,從而實現了“人來燈亮,人去燈熄”,杜絕了長明燈,免去了在黑暗中 | ||||||||||||||
| 尋找開關的麻煩,尤其是上下樓道帶來不便。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|









