| SINLOON® | LED 可控硅調光器 | Model: | AHTGQ147 | ||||||
| LED Triac Dimmeble | Power: | 200W | |||||||
Data Spec. : AHTGQ147 |
|||||||||
| Features (特性) | ![]() |
||||||||
| 寬電壓輸入 220-240V Wide voltage Input 220~ 240V。 | |||||||||
| 後切相調光波形信號。Output Trailing Edge dimming waveform signal | |||||||||
| 與LED可調光驅動器配套使用 。 Use to LED dimmable driver | |||||||||
| 帶開關,開關最大電流 2A,標準的接線端口 。 | |||||||||
| Carry with switch , the maximum current 2A, standard of wiring port. | |||||||||
| 符合國標86面板 Accord with national standards 86 panel | |||||||||
| 接線方便簡單(僅2線),旋轉即可無級調光,不頻閃。 | |||||||||
| Wiring simple only 2-wires, rotating to stepless dimming, No strobe. | |||||||||
| 主要技術參數 Main Technical Specifications | |||||||||
| 輸入電壓 | 频率 | 調光信號 | 開關電流 | 工作溫度 | |||||
| Input Voltage | Frequency | Dim signal | SW Current | Temperature | |||||
| AC200V-240V | 50/60z | Trailing Edge 後切相 | 2A max | 0-50℃ | |||||
| 實物圖片和尺寸 | ![]() |
![]() |
|||||||
| Product Pictures and Measurement | |||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| Dimensions (mm) | |||||||||
| L | W | H | |||||||
| 87 | 87 | 55 | |||||||
| 包裝 Packaging | |||||||||
| 紙箱 | 箱裝 | 箱尺寸 | 箱體積 Box | 重量 Weight (kg) | |||||
| Corrugated Box | Q'ty (pcs) | Box Size(mm) | Volume(m3) | N.W(kg) | G.W. | ||||
| Tan/five layer | 36 | 380x340x190 | 0.025 | Tan/five layer | |||||
| 白色紙盒單獨包裝 Each dimmer packing White paper box. | |||||||||
| 調光器接線圖 Dimmer wiring | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| 下一個 > |
|---|



Data Spec. : 






