Microwave sensor switch
SINLOON® | 微波感應開關 TCZ9805 JD 系列 | ||||||||
Microwave sensor switch TCZ9805 JD series | |||||||||
產品外型 | - | - | |||||||
Appearance | |||||||||
型號 | TCZ9805 JD | TCZ9805J DK | |||||||
Model No. | |||||||||
電壓 | DC12V/DC24V | DC12V - DC24V | |||||||
AC Voltage | |||||||||
可控負載 | 12V≦120W | ≦10W | |||||||
Loading | 24V≦240W | (0.1A 100V / 0.4A 24V) | |||||||
負載類型 | 適用於信號,大功率電器. | 適用於信號,小功率電器. | |||||||
Load Type | For signals, High power electrical appliances | For signals, low power electrical appliances | |||||||
待機功耗 | ≦1W | ≦1W | |||||||
Power consumption | |||||||||
頻率範圍 | 5.8GHze ±75Mhz, ISM Band | ||||||||
Frequency Range | |||||||||
發射功率 | <0.5mW | <0.5mW | |||||||
Transmitting power | |||||||||
感應範圍 | ≦3 meter (米) | ≦3 meter (米) | |||||||
Detection zone | |||||||||
感應角度 | 360˚ (吸頂安裝); 160˚(墙壁安裝) | 360˚ (吸頂安裝); 160˚(墙壁安裝) | |||||||
Sensitive angle | 360˚ (ceiling); 160˚(wall installation) | 360˚ (ceiling); 160˚(wall installation) | |||||||
啟動光照 | Gear selection (可選) | Gear selection (可選) | |||||||
Star lux | ≦2Lux/≦10Lux/≦30Lux/≦2000Lux | ≦2Lux/≦10Lux/≦30Lux/≦2000Lux | |||||||
感應距離 | Gear selection, 8M Max. (可選) | Gear selection, 8M Max. (可選) | |||||||
Sensitive distance | 10%/50%/75%/100% | 10%/50%/75%/100% | |||||||
延時時間 | Gear selection (可選) | Gear selection (可選) | |||||||
Time delayed | 6ecs/45secs/5mins/15mins | 6ecs/45secs/5mins/15mins | |||||||
感應速度 | 0.5 - 3M / secs | 0.5 - 3M / secs | |||||||
Motion detection | |||||||||
安裝高度 | 3Meters (米) up to 6 meters | 3Meters (米) up to 6 meters | |||||||
Mounting height | |||||||||
環境溫度 | -20˚C ~ 45˚C | -20˚C ~ 45˚C | |||||||
Operating temperature | |||||||||
IP 等級 | IP 20 | IP 20 | |||||||
IP Rating | |||||||||
尺寸 | L:86xW:38xH29mm | l:86xW:38xH29mm | |||||||
Size | |||||||||
包裝 | 100 pcs/carton | 100 pcs/carton | |||||||
Packing | |||||||||
- | - | - | |||||||
下一個 > |
---|