Microwave sensor switch
![]() |
||||||||||||||
| 產品目録 | 產品規格書 | 使用說明 | 產品圖片 | 工程案例 | 我要下單 | 聯絡我們 | ||||||||
| SINLOON® | 微波感應開關 TCZ9800 系列 |
型號: | TCZ9800 series | |||||||||||
| Microwave sensor switch | Model: | |||||||||||||
| 產品外型 | ![]() |
![]() |
人體感應LED小夜燈 | |||||||||||
| Appearance | 人體感應微波開關 | |||||||||||||
| 型號 | 紅外線人體感應開關 | |||||||||||||
| Model No. | TCZ9801 | TCZ9802 | ||||||||||||
| 電壓 | AC110-240V | AC110-240V | 紅外線人體感應開關 - T331 (明裝) | |||||||||||
| AC Voltage | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||||
| 可控負載 | LED≦100W | LED≦100W | 紅外線人體感應開關 - T354 (內置) | |||||||||||
| Loading | ≦3 Lamp | ≦3 Lamp | ||||||||||||
| 待機功耗 | ≦1W (Standby) | ≦1W (Standby) | 紅外線人體感應開關 - T354 系列 | |||||||||||
| Power consumption | ||||||||||||||
| 頻率範圍 | 5.8GHz ±75MHz | 5.8GHz ±75MHz | 紅外線人體感應開關 - T3000 系列 | |||||||||||
| Frequency range | ISM 波段 | ISM 波段 | ||||||||||||
| 發射功率 | <0.5mW | <0.5mW | 微波人體感應 LED 天花燈 - KT50 | |||||||||||
| Emitter power | ||||||||||||||
| 感應範圍 | (直徑x高度) | (直徑x高度) | 紅外線體感應 LED 天花燈 - GT50 | |||||||||||
| Detection zone | Ø12M - H6M | Ø12M - H6M | ||||||||||||
| 感應角度 | 吸頂安裝 Ceiling: 360° | 吸頂安裝 Ceiling: 360° | 光控延時開關 - TCZ63 series | |||||||||||
| Sensitive angle | 掛墙安裝 Wall hanging: 160° | 掛墙安裝 Wall hanging: 160° | ||||||||||||
| 啟動光照 | 全天候 (可選) | 7 - 20 Lux | 聲光控延時開關 T-621 (86 TYPE) | |||||||||||
| Star lux | ≦2Lux/≦10Lux/≦30Lux | |||||||||||||
| 感應距離 | 10%/50%/75%/100% (Max. 10M) | 50%/75%/100% (Max. 8M) | 聲光控延時開關 - TCZ63 series | |||||||||||
| Sensitive distance | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ||||||||||
| 延時時間 | 6sesc/45sesc/5Mins/15Mins | 10sesc/45sesc/4Mins | 光控延時開關 - TCZ3600 | |||||||||||
| Time delayed | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ( 可選 ) | ( Adjustable ) | ||||||||||
| 感應速度 | 0.5 - 3M/secs | 0.5 - 3M/secs | 微波感應開關 TCZ9900 | |||||||||||
| Motion detection | ||||||||||||||
| 安裝高度 | 6M Max. | 6M Max. | ![]() |
|||||||||||
| Mounting height | ||||||||||||||
| 環境溫度 | -20℃ ~+45℃ | -20℃ ~+45℃ | ||||||||||||
| Operating temperature | ||||||||||||||
| IP 等級 | IP20 | IP20 | ||||||||||||
| IP Rating | ||||||||||||||
| 尺寸 | L:76xW:36xH:23mm | L:75xW:36xH:31mm | ||||||||||||
| Size | ||||||||||||||
| 包裝 | 100 pcs/carton | 100 pcs/carton | ||||||||||||
| Packing | ||||||||||||||
| ■ 特性: | ||||||||||||||
| 聲光控延時開關原理 | ||||||||||||||
| 聲控是通過柱極體話筒採集聲音,併產生脈衝信號。光控電路則是由光敏電阻控制,光敏電阻在有光和無光狀態下電阻阻值差距很大,能產生高低電平 | ||||||||||||||
| 及通過邏輯器件控制電路。延時電路則是由電阻 | ||||||||||||||
| ■ 控制方法 | ||||||||||||||
| 白天或光線較強時,電路為斷開狀態,燈不亮,當光線黑暗時或晚上來臨時,開關進入預備工作狀態,此時,當來人有腳步聲、説話聲、拍手聲等聲源時, | ||||||||||||||
| 開關自動打開,燈亮,並且觸發自動延時電路,延時一段時間後自動熄滅,從而實現了“人來燈亮,人去燈熄”,杜絕了長明燈,免去了在黑暗中 | ||||||||||||||
|
尋找開關的麻煩,尤其是上下樓道帶來不便。 |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|














