肖特基二極管 BAS40WS (SOD-323 40V 0.2A)
BAS40WS (SOD-323 40V 0.2A)
Part No. BAS40WS SOD-323 | ||||||
Maximum Ratings and Electrical Characteristics Single Diode @TA=25℃ unless otherwise specified | ||||||
Characteristics | Symbol | Value | Unit | |||
Peak Repetitive Reverse Voltage | VRRM | 40 | V | |||
Working Peak Reverse Voltage | VRWM | 40 | V | |||
DC Blocking Voltage | VR | 40 | V | |||
Forward Continuous Current (Note1) | IF | 200 | mA | |||
Forward Surge Current (Note1) @t<1.0s | IFSM | 600 | mA | |||
Power Dissipation (Note1) | Pd | 200 | mW | |||
Typical Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note1) | RθJA | 625 | ℃/W | |||
Operating and Storage Temperature Range | TJ, TSTG | -55+125 | ℃ | |||
Surface Mount Schottky Rectifier Diode (肅特基貼片穩壓二基管) | SINLOON® | |||||
BAS70WS | BASW70W | BAS70 | BAS40WS | BAS40W | SS0520 | BAT42W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SOD-323 | SOT-323 | SOT-23 | SOD-323 | SOT-23 | SOD-123 | SOD-123 |
70V 0.2A | 70V 0.2A | 70V 0.2A | 40V 0.2A | 40V 0.2A | 20V 0.5A | 30V 0.2A |
30V 0.5A | BAT42W | |||||
40V 0.5A | BAT43W | |||||
BAT54 | CDB0230T | CDB0230M | CDB0230L | CDBAV56 | CDBAV70 | CDBAV99 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SOT-23 | 0603 | 0402 | 0402 | CD-SOT-23 | CD-SOT-23 | CD-SOT-23 |
30V 0.2A | 30V 0.2A | 30V 0.2A | 30V 0.2A | 70V 0.2A | 70V 0.2A | 70V 0.2A |
![]() |
||||||
< 前一個 | 下一個 > |
---|