Thin Film Chip Fuses (薄膜貼片保險絲)
Data Sheet :
Thin Film Chip Fuses (0402/0603/1206)
Feature (特性)
Designed for over current protection (過電流保護)
Ampere rating from 50mA to 16A (電流由 50mA ~ 16A)
Bi-direction device (雙向裝置)
Low internal resistance (低阻抗)
Extremely small current rating (非常小的電流特性)
Lead-Free , RoHS compliant for global application and halogen free.
(無鉛,RoHS兼容供全球應用無鹵素的。)
Application (應用)
Portable Electronics Equipment-Mobile phone, NB Tablet PC, GPS, DSC, HDD.
(便攜式電子設備, 移動電話,手提電腦、全球定位系統、硬碟機等。)
Electrical Specification |
SINLOON® | |||||
| Series | Part No. | Ampere Rating | Rated | Breaking Capacity | % of Ampere | |
| Voltage | 100% | 200% | ||||
| Fast Acting | MN0402 | 125mA ~ 5.0A | 32V | 35A at DC 32V | 4 hrs Min. | 60 sec max. |
| MN0603 | 125mA ~ 500mA | 50V | 50A at DC 50V | |||
| 800mA ~ 5.0A | 32V | 50A at DC 32V | ||||
| 6.0A | 24V | 50A at DC 24V | ||||
| MN1206 | 50mA ~ 5.0A | 125V | 50A at DC 125V | |||
| 600mA ~ 4.0A | 63V | 50A at DC 63V | ||||
| 5.0A ~ 7.0A | 32V | 50A at DC 32V | ||||
| 8.0A ~ 16A | 24V | 50A at DC 24V | ||||
| High Inrush | MF0402 | 125mA ~ 5.0A | 32V | 35A at DC 32V | 4 hrs min. | 5 sec. max. |
| MF0603 | 125mA ~ 500mA | 50V | 50A at DC 50V | |||
| 800mA ~ 5.0A | 32V | 50A at DC 32V | ||||
| 6.0A | 24V | 50A at DC 24V | ||||
| MF1206 | 50mA ~ 5.0A | 125V | 50A at DC 125V | |||
| 600mA ~ 4.0A | 63V | 50A at DC 63V | ||||
| 5.0A ~ 7.0A | 32V | 50A at DC 32V | ||||
| 8.0A ~ 16A | 24V | 50A at DC 24V | ||||
| Slow Acting | SF0402 | 125mA ~ 5.0A | 32V | 35A at DC 32V | 4 hrs min. | 5 sec. max. |
| SF0603 | 125mA ~ 500mA | 50V | 50A at DC 50V | |||
| 800mA ~ 5.0A | 32V | 50A at DC 32V | ||||
| 6.0A | 24V | 50A at DC 24V | ||||
| SF1206 | 50mA ~ 5.0A | 125V | 50A at DC 125V | |||
| 600mA ~ 4.0A | 63V | 50A at DC 63V | ||||
| 5.0A ~ 7.0A | 32V | 50A at DC 32V | ||||
| 8.0A ~ 16A | 24V | 50A at DC 24V | ||||
| Temperature: Opening Time at 25℃ | ||||||
| 美隆公司產品規格及其特性參數的改變或更新恕不另行通知。 | ![]() |
|||||
| Mayloon characteristic parameters of electronic product specification changes or updates without notice to improve。 | ||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|



Electrical Specification



