PPTC Resettable Fuse (高分子正溫度系數可覆式保險絲) |
|||||||||
| Rated: | |||||||||
![]() |
Part Number | Operation Current: | Maximum Voltage: | Temperature Range: | |||||
| FSMD-1206 | 50mA ~ 500mA | 8V ~ 60V | -40℃ to 85℃ | ||||||
| FSMD-1210 | 50mA ~ 750mA | 8V ~ 60V | -40℃ to 85℃ | ||||||
| FSMD-1812 | 140mA ~ 2.0A | 6V ~ 60V | -40℃ to 85℃ | ||||||
| FSMD-2920 | 300mA ~ 2.6A | 6V ~ 60V | -40℃ to 85℃ | ||||||
Data Sheet PPTC Resettable FSMD 1812 Series |
|||||||||
| Electrical Characteristics (23℃) | |||||||||
| Part | Hold | Trip | Rated | Max | Typical | Max. Time to Trip | Resistance Tolerance | ||
| Number | Current | Voltage | Current | Power | Current | Time | RMIN | R1Max | |
| 1812 | HI | IT | VMAX,VAC | IMAX, | Pd. | Amp | Sec | Ω | Ω |
| FSMD014 | 0.14A | 0.30A | 60V | 10A | 0.8W | 8.0 | <0.02 | 1.2 | 6.50 |
| FSMD020 | 0.20A | 0.40A | 30V | 10A | 0.8W | 8.0 | 0.02 | 0.8 | 5.00 |
| FSMD035 | 0.35A | 0.70A | 16V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.10 | 0.32 | 1.50 |
| FSMD050 | 0.50A | 1.00A | 16V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.15 | 0.15 | 1.00 |
| FSMD075 | 0.75A | 1.50A | 16V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.20 | 0.11 | 0.45 |
| FSMD110 | 1.10A | 2.20A | 6V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.30 | 0.04 | 0.21 |
| FSMD110-16 | 1.10A | 1.95A | 16V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.50 | 0.04 | 0.18 |
| FSMD125 | 1.25A | 2.50A | 6V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.40 | 0.05 | 0.14 |
| FSMD150 | 1.50A | 3.00A | 6V | 40A | 0.8W | 8.0 | 0.50 | 0.04 | 0.11 |
| FSMD160 | 1.60A | 3.20A | 6V | 40A | 0.8W | 8.0 | <0.5 | 0.03 | 0.10 |
| FSMD200 | 2.00A | 3.50A | 8V | 40A | 0.8W | 8.0 | 2.00 | 0.02 | 0.07 |
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|




PPTC Resettable Fuse (
Data Sheet 





