美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

1SMA5920B - 1SMA5956B ( 1.5W 6.2V - 200V)

更多... SMA/DO-214AC SURFACE MOUNT ZENER DIODE

PDF File 1SMA5920B-1SMA5956B

SINLOON® 貼片型穩壓二極管 1SMA5920B-1SMA5956B
Voltage Range: 6.2V - 200V 1.5W Surface Mount Zener Diode
Maximum Ratings and Electrical Characteristics @TA=25 unless otherwise specified
Type Device Nominal Test Maximum Zener Impedance Leakage Current Max. DC
Number Marking Zener Current (Note 3) Current
VZ@IZT IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IZK IR @VR IZM
(Note1) Code (V) ±5% (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) (mA)
1SMA5920B 820B 6.2 60.5 2.0 200 1.0 2.5 4.0 240
1SMA5921B 821B 6.8 55.1 2.5 200 1.0 2.5 502.0 220
1SMA5922B 822B 7.5 50.0 3.0 400 0.5 2.5 6.0 200
1SMA5923B 823B 8.2 45.7 3.5 400 0.5 2.5 6.5 182
1SMA5924B 824B 9.1 41.2 4.0 500 0.5 2.5 7.0 164
1SMA5925B 825B 10 37.5 4.5 500 0.25 2.5 8.0 150
1SMA5926B 826B 11 34.1 5.5 550 0.25 0.5 8.4 136
1SMA5927B 827B 12 31.2 6.5 550 0.25 0.5 9.1 125
1SMA5928B 828B 13 28.8 7.0 550 0.25 0.5 9.9 115
1SMA5929B 829B 15 25.0 9.0 600 0.25 0.5 11.4 100
1SMA5930B 830B 16 23.4 10.0 600 0.25 0.5 12.2 93
1SMA5931B 831B 18 20.8 12.0 650 0.25 0.5 13.7 83
1SMA5932B 832B 20 18.7 14.0 650 0.25 0.5 15.2 75
1SMA5933B 833B 22 17.0 17.5 650 0.25 0.5 16.7 68
1SMA5934B 834B 24 15.6 19.0 700 0.25 0.5 18.2 62
1SMA5935B 835B 27 13.9 23 700 0.25 0.5 20.6 55
1SMA5936B 836B 30 12.5 26 750 0.25 0.5 22.8 50
1SMA5937B 837B 33 11.4 33 800 0.25 0.5 25.1 45
1SMA5938B 838B 36 10.4 38 850 0.25 0.5 27.4 41
1SMA5939B 839B 39 9.6 45 900 0.25 0.5 29.7 38
1SMA5940B 840B 43 8.7 53 950 0.25 0.5 32.7 34
1SMA5941B 841B 47 8.0 67 1000 0.25 0.5 35.8 31
1SMA5942B 842B 51 7.3 70 1100 0.25 0.5 38.8 29
1SMA5943B 843B 56 6.7 86 1300 0.25 0.5 42.6 26
1SMA5944B 844B 62 6.0 100 1500 0.25 0.5 47.1 24
1SMA5945B 845B 68 5.5 120 1700 0.25 0.5 51.7 22
1SMA5946B 846B 75 5.0 140 2000 0.25 0.5 56.0 20
1SMA5947B 847B 82 4.6 160 2500 0.25 0.5 62.2 18
1SMA5948B 848B 91 4.1 200 3000 0.25 0.5 69.2 16
1SMA5949B 849B 100 3.7 250 3100 0.25 0.5 76.0 15
1SMA5950B 850B 110 3.4 300 4000 0.25 0.5 83.6 13
1SMA5951B 851B 120 3.1 380 4500 0.25 0.5 91.2 12
1SMA5952B 852B 130 2.9 450 5000 0.25 0.5 98.8 11
1SMA5953B 853B 150 2.5 600 6000 0.25 0.5 114.0 10
1SMA5954B 854B 160 2.3 700 6500 0.25 0.5 121.6 9
1SMA5955B 855B 180 2.1 900 7000 0.25 0.5 136.8 8
1SMA5956B 856B 200 1.9 1200 8000 0.25 0.5 152.0 7

Return to zener diode

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

Related Items


Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

模壓合金功率型低阻值貼片電阻 – MMA

    Chip Resistor 

模壓合金功率型低阻值貼片電阻 – MMA

Molded Metal Alloy High Power Chip Resistor – MMA

 

優勢特點:

無感,電極採用激光焊接工藝。 

外型採用模壓包封型成,防潮。

本體採用合金電阻材質溫飄系數低,長期電性有極佳的穩定性。

產品特性參數要求符合SONY-SS00259標準要求。

產品用途:

適用於電流敏感,分壓及電器類電源電路之使用。

功率:  2W, 3W,5W.

封裝:  2W-2512;  3W-4527; 5W-4527.

阻值範圍: 5m ~ 100m  (0.005R ~ 1R) ohm

電阻值誤差精度  :  ±0.1%;  ±1%.

 

 

更多規格參數詳情,請聯絡我們,留下你完整的聯絡資訊和我們的業務代表聯絡。