美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

Chip Resistor Precision

 

Chip Resistor 高精密薄膜貼片電阻

PDF File Thin Film Precision Temperature Chip Resistor - TPT

SINLOON® 高精密薄膜貼片電阻 TPT Series
Tol.±0.01% TCR:±5ppm Thin Film Precision Temperature Chip Resistor
High Power Electrical Specification:
Rated Power Type Size Maximum Voltage Tolerance Range / Resistance Range (Ω) TCR
at 70 Operating Overload ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ppm/
1/10W 0603 75V 150V 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K ±5
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±10
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±15
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±25
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±50
1/6W 0603 100V 150V 10~332K 10~332K 10~332K 10~332K ±25,±50
1/8W 0805 150V 300V 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K ±5
25~200K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K ±10
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±15
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±25
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±50
1/4W 0805 150V 300V 10R~500K 10R~500K 10R~500K 10R~500K ±25,±50
1/4W 1206 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 1206 200V 400V 10R~1M 10R~1M 10R~1M 10R~1M ±25,±50.
1/3W 1210 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 2010 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
3/4W 2512 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±10
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±15
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±25
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±50
1W 2512 200V 400V 4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±25
4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±50
In case resistors operating ambient temperature in excess of the temperature range -55 ~+155 power ratio will
be derated in accordance with the figure as shown on the right.

Return to Chip Resistor

* Others data not in the specification of data, please contact us.
如果你要求的規格不在本規格書裡請與我們聯絡.

高精密薄膜貼片電阻

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Food Waste Machine

廚餘機

UPL 產品介紹

UPL LED Lighting
UPL-LED Lighting 儲電式應急照明 可持續在無電情況下照明的神奇應急LED照明燈, 一款具備多功能新產品 非一般的燈泡,當遭遇停電或火警斷電時自動亮燈.

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

慳電膽可以節省多少能量?
  慳電膽可節省多少能量? 
慳電膽在中國大陸稱為節能燈,台灣稱為省電燈泡,或稱電子燈泡、緊湊型螢光燈及一體式螢光燈,
在香港稱為慳電膽,意思是指將螢光燈與安定器組合成一個整體的照明設備。
慳電膽的尺寸與白熾燈相近,與燈座的接口也和白熾燈相同,所以可以直接替換白熾燈。
普通燈泡一般只能用輸入能量的10至12%來發光(其餘主要是發熱)。鹵素燈耗電情況差不多一樣。比較上,
慳電膽能用上40到50%能量發光,效率約多達4倍。因此,一個25瓦特慳電膽的光亮程度與一個100瓦特的燈泡一樣。
節省電費達80%。一般的慳電膽壽命約8,000小時。比較上,普通燈泡僅能維持約900小時。由於有更高的能效和更
長的壽命,慳電膽比普通燈泡優勝超過逾30倍。
各地方都有自已標準釐定 [能源效益] 級別,在香港分為五級(以下的級別只供參考)       
第一級: <10瓦 X≧49.5lm/w 第二級: <10瓦 X≧45lm/w 第三級: <10瓦 X≧40.5lm/w
  <20瓦 X≧55lm/w   <20瓦 X≧50lm/w   <20瓦 X≧45lm/w