美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

Chip Resistor Precision

 

Chip Resistor 高精密薄膜貼片電阻

PDF File Thin Film Precision Temperature Chip Resistor - TPT

SINLOON® 高精密薄膜貼片電阻 TPT Series
Tol.±0.01% TCR:±5ppm Thin Film Precision Temperature Chip Resistor
High Power Electrical Specification:
Rated Power Type Size Maximum Voltage Tolerance Range / Resistance Range (Ω) TCR
at 70 Operating Overload ±0.01% ±0.05% ±0.1% ±0.25% ±0.5% ppm/
1/10W 0603 75V 150V 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K 50~15K ±5
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±10
25~100K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K 4.7~332K ±15
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±25
25~100K 4.7~332K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±50
1/6W 0603 100V 150V 10~332K 10~332K 10~332K 10~332K ±25,±50
1/8W 0805 150V 300V 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K 25~30K ±5
25~200K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K 4.7~510K ±10
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 4.7~1M 4.7~1M ±15
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±25
25~200K 4.7~510K 4.7~1M 1R~1M 1R~1M ±50
1/4W 0805 150V 300V 10R~500K 10R~500K 10R~500K 10R~500K ±25,±50
1/4W 1206 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 1206 200V 400V 10R~1M 10R~1M 10R~1M 10R~1M ±25,±50.
1/3W 1210 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
1/3W 2010 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±10
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±15
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±25
25R~500K 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M 4.7R~1M ±50
3/4W 2512 200V 400V 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K 25R~50K ±5
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±10
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±15
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±25
25R~2K 4.7R~2K 4.7R~2K 1R0~2K 1R0~2K ±50
1W 2512 200V 400V 4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±25
4.7R~100R 1R0~100R 1R0~100R ±50
In case resistors operating ambient temperature in excess of the temperature range -55 ~+155 power ratio will
be derated in accordance with the figure as shown on the right.

Return to Chip Resistor

* Others data not in the specification of data, please contact us.
如果你要求的規格不在本規格書裡請與我們聯絡.

高精密薄膜貼片電阻

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

緊急照明燈管

緊急照明燈管

 

LED緊急照明燈管

緊急照明產品的特性

當遭遇事故停電或斷電情況下,我們便需要任何的緊急照明系統/產品提供足夠光源以協助逃生至安全地方。

最新的LED緊急照明 T8燈管/ E27燈泡,可當一般照明使用,標準設計,放電能力可達4-8小時。

產品優勢:

1. 一旦遭遇火警停電,自動亮燈,逃生有路。

2. 平時可當一般照明使用,沿用本來墙身開關, 開燈/熄燈。

3. 無須重新拉線改動任何電力裝置,直接替換UPL-T8燈管或UPL-E27燈泡,即可使用。

4. 使用鋰電池,具有智能保護充電電路設計,具備安全認證。

5. 比較過去的老舊的緊急照明(猫頭鷹),它不需要每年支付保養費用。

本公司備有UPL-T8燈管和UPL-E27燈泡兩款緊急後備LED照明供選擇。倘若遇有停電,緊急後備電力將會提供高能見度的光度,並維持最少兩小時。 因此,此類產品是各類貨倉、餐廳、夜店、超級市場及各种公眾場所的必然選擇。有更強的使用壽命.

簡易使用,不用找師傅拉線和安裝。    神奇燈視頻介紹

如欲索取更多資料請與我們聯絡