![]() |
Box Shape Ultra Capacitor - (超級電容) |
K-DA Series | |||||||
| Ultra Capacitor Range: 0.022F to 0.1F (5.5V) | Voltage: 5.5VDC | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gold Capacitor K-DL (5.5V) Series |
|||||||||
| Features: (特性) | Applications (產品應用) | ||||||||
| Automatic assembly available (A-Type) | ![]() |
||||||||
| (A-Type 可以使用在自動貼帶機) | |||||||||
| Low electron spin resonance (低 ESR) | |||||||||
| Low self-discharge, low leakage current. | |||||||||
| (低漏電低崩潰電流) | |||||||||
| Space saving design.(設計佔用空間小) | |||||||||
| Standard products (標準規格型號) | SINLOON | ||||||||
| Part No. | Cap. (F) | Operating | ESR | A/H/V - Type | |||||
| Voltage | @1KHz | L | W | H | P | ||||
| K-DA-5R5-223 (0.022) | 5.5VDC | ≦150 Ω | 10.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | |||
| K-DA-5R5-473 (0.047) | 5.5VDC | ≦60 Ω | 10.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | ![]() |
||
| K-DA-5R5-104 (0.1) | 5.5VDC | ≦60 Ω | 12.5 | 11.5 | 5.0 | 5.0 | |||
| Note: It is not allowed to go through reflow (IR, Atmosphere heating methods etc.) process. | ![]() |
||||||||
| 注意: 不允許使用回流焊鍚. | |||||||||
Gold Capacitor
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|




Box Shape Ultra Capacitor - (
































