![]() |
Super Capacitor - (超級電容) |
K-DRMH/DRML Series | |||||||
| Gold Capacitor: 0.5F~7.5F 5.0V, 7.5V. | Voltage: 5.0V, 7.5V | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gold Capacitor K-DRM (5.0V, 7.5V)Series |
|||||||||
| Features: (特性) | Applications (產品應用) | ||||||||
| Operating voltage: 5.0V , 7.5V | Less than 100mA from sec to hours. | ||||||||
| 60/70℃ 1000hrs. | Tax controller, Handy terminal, Bar-cord banner, | ||||||||
| Pb free and RoHS Compliant. | G.P.S, Gas & water meter, Digital camera, | ||||||||
| Container Tracking system | |||||||||
| Standard products (標準規格型號) | SINLOON | ||||||||
| Part Number | Operating | Cap. (F) | Part Number | Operating | Cap. (F) | ||||
| Voltage | Temp.(℃) | Voltage | Temp.(℃) | ||||||
| K-DRMH-5R0-504 | 5.0V | -25~70℃ | 0.5 | K-DRML-5R0-504 | 5.0VV | -40~60℃ | 0.5 | ||
| K-DRMH-5R0-155 | 5.0V | -25~70℃ | 1.5 | K-DRML-5R0-155 | 5.0VV | -40~60℃ | 1.5 | ||
| K-DRMH-5R0-255 | 5.0V | -25~70℃ | 2.5 | K-DRML-5R0-255 | 5.0VV | -40~60℃ | 2.5 | ||
| K-DRMH-5R0-255S | 5.0V | -25~70℃ | 2.5 | K-DRML-5R0-255S | 5.0V | -40~60℃ | 2.5 | ||
| K-DRMH-5R0-355 | 5.0V | -25~70℃ | 3.5 | K-DRML-5R0-355 | 5.0V | -40~60℃ | 3.5 | ||
| K-DRMH-5R0-505 | 5.0V | -25~70℃ | 5.0 | K-DRML-5R0-505 | 5.0V | -40~60℃ | 5.0 | ||
| K-DRMH-5R0-505 | 5.0V | -25~70℃ | 5.0 | K-DRML-5R0-505 | 5.0V | -40~60℃ | 5.0 | ||
| K-DRMH-5R0-755 | 5.0V | -25~70℃ | 7.5 | K-DRML-5R0-755 | 5.0V | -40~60℃ | 7.5 | ||
| K-DRMH-7R5-504 | 7.5V | -25~70℃ | 0.5 | K-DRML-7R5-504 | 7.5V | -40~60℃ | 0.5 | ||
| K-DRMH-7R5-155 | 7.5V | -25~70℃ | 1.5 | K-DRML-7R5-155 | 7.5V | -40~60℃ | 1.5 | ||
| K-DRMH-7R5-255 | 7.5V | -25~70℃ | 2.5 | K-DRML-7R5-255 | 7.5V | -40~60℃ | 2.5 | ||
| K-DRMH-7R5-255S | 7.5V | -25~70℃ | 2.5 | K-DRML-7R5-255S | 7.5V | -40~60℃ | 2.5 | ||
| K-DRMH-7R5-355 | 7.5V | -25~70℃ | 3.5 | K-DRML-7R5-355 | 7.5V | -40~60℃ | 3.5 | ||
| K-DRMH-7R5-505 | 7.5V | -25~70℃ | 5.0 | K-DRML-7R5-505 | 7.5V | -40~60℃ | 5.0 | ||
| K-DRMH-7R5-505 | 7.5V | -25~70℃ | 5.0 | K-DRML-7R5-505 | 7.5V | -40~60℃ | 5.0 | ||
| K-DRMH-7R5-755 | 7.5V | -25~70℃ | 7.5 | K-DRML-7R5-755 | 7.5V | -40~60℃ | 7.5 | ||
| Note: It is not allowed to go through reflow (IR, Atmosphere heating methods etc.) process. | ![]() |
||||||||
| 注意: 不允許使用回流焊鍚. | |||||||||
Gold Capacitor
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|




Super Capacitor - (










