美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Company Limited

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

照明節能改善計劃 [更新換舊]

 

照明節能改善計劃
LED (T8) 室內照明燈 [更新換舊方案]
工程方案:
T8日光燈管 換裝 LED 燈管
保留原有燈具,取下舊燈管,只須重新接駁電線換上LED燈管。
節能效益比較
T8日光燈管 T8 LED發光效率(lm) 慳電效率(%)
23W(2ft) 8W-10W (2ft)  >750lm 50-70%
45W (4ft) 15W-20W (4ft) >1500lm 50-70%
電費計算 (瓦X時間X $)  1000W*1hrs=1deg.
換裝 LED 燈管後之效益
1. 耗電量減少: 55%-70% (節能環保)
2. 照亮度: 提升54%. (可選擇性亮燈數量二次節能)
3. 室內溫度: 降低約2度 (減輕冷氣負荷)
美隆照明產品 現場測試比較換裝燈管 前/後 流明 (lux)
改裝前(螢光燈管) 改裝後(LED 燈管) 結果
換裝前T8燈管 照度 52 Lux 換裝後T8燈管 照度 80 Lux 亮度提升54%
量測出燈管功率 42W 量測出燈管功率 21W 降低耗電50%
耗電: 1.008deg (24hrs) 耗電: 0.504deg (24hrs) 節能達50%

試例: 計算100支T8燈管 換裝LED燈管後 慳電效率
T8 (4Ft) 42W 燈管 52lux T8 (4Ft) 21W 燈管 80lux
總瓦: 4,200W /set 總瓦: 2,100W /set
耗電量: 100.8deg/Day 耗電量 50.4deg/Day
電費: $0.934x100.8= $94.15/day 電費: $0.934x50.4 = $47.1/day
電費: $2,824.50/month 電費: $1,413.00/month
一年電費 HK$33,894.00 一年電費 HK$16,956.00
回報率(ROI) : 50% 。

註: 1. 電費參考中電電費單價格計算。
2. 本方案沒有計算日光燈管二年耗損(買燈及維護)支出。
工程訊息 市場消息
欲索取更多詳細方案資料請聯絡本公司業務經理 852-24096712

換裝LED燈管

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Connection Lighting

優勢產品推薦

New lighting products
超薄導光板平板燈,不到 1cm 的厚度,簡約之美. UPL-LED Lighting 儲電式應急照明 非一般的燈泡,當遭遇停電或火警斷電時自動亮燈.

Light Newsflash

LED Recessed Spot Light

LED Recessed Spot Light (筒燈/天花燈)

No. Part No. Power Lumen (lm) Voltage DC Current PF CRI Dimension
01 OT0135-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ132*85mm
02 OT0140-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 15-21V 550mA 0.8 >70 Φ165*95mm
03 OT0160-20W 20W 1350lm/1450lm/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ190*110mm
04 OT0180-30W 30W 1800lm/1900/2100lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 830mA 0.9 >70 Φ230*110mm
05 OT0435-8W 8W 508lm/550lm/600lm 100-240V 50/60Hz 9-18V 500mA 0.8 >70 Φ132*56mm
06 OT0440-10W 10W 580lm/630lm/680lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 500mA 0.8 >70 Φ165*58mm
07 OT0460-20W 20W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 24-42V 550mA 0.9 >70 Φ190*68mm
08 OT0480-30W 30W 1800lm/1900lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 26-42V 830mA 0.9 >70 Φ230*68mm
09 OT0530-3W 3W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 9-10VDC 300mA 0.5 >70 90*90*48mm
10 OT0530-5W 5W 300lm/320lm/350lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ95*95mm
11 OT0930-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >80 Φ87*47mm
12 OT0940-10W 10W 500lm/600lm/630lm 100-240V 50/60Hz 18-20VDC 550mA 0.9 >80 Φ110*63mm
13 OT0950-15W 15W 950lm/980lm/1000lm 100-240V 50/60Hz 18-19VDC 700mA 0.9 >80 Φ140*65mm
14 OT0960-25W 25W 1800lm/1900lm/2000lm 100-240V 50/60Hz 37VDC 600mA 0.9 >70 Φ160*95mm
15 OT1330-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
16 OT13830-8W 8W 550lm/600lm/650lm 100-240V 50/60Hz 24-26V 300mA 0.48 >70 Φ130*78.5mm
17 OT13840-12W 12W 950lm/1000lm/1100lm 100-240V 50/60Hz 36-40V 300mA 0.48 >70 Φ160*83.5mm
18 OT13860-16W 16W 1300lm/1400lm/1500lm 100-240V 50/60Hz 48-53V 300mA 0.9 >70 Φ190*86mm
19 OT13880-24W 24W 1900lm/2000lm/2100lm 100-240V 50/60Hz 72-80V 300mA 0.9 >70 Φ220*93.4mm
20 OT1442-8W 8W 550lm/580lm/620lm 100-240V 50/60Hz 21-23V 300mA 0.5 >70 Φ86*75mm
21 OT1443-15W 15W 950lm/1000lm/1050lm 100-240V 50/60Hz 18-20V 650mA 0.5 >70 Φ110*91mm
22 OT1445-33W 33W 2100lm/2150lm/2300lm 100-240V 50/60Hz 36-39V 800mA 0.9 >70 Φ160*102mm
23 OT1530R-3W 3W 190lm/195lm/200lm 100-240V 50/60Hz 9-12VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
24 OT1530R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
25 OT1630R-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 Φ90*57mm
26 OT1630S-5W 5W 320lm/350lm/380lm 100-240V 50/60Hz 15-17VDC 300mA 0.5 >70 90*90*57mm
27 OT2330-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*81mm
28 OT2730-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 Φ90*95mm
29 OT2830-13W 13W 820lm/860lm/900lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*95mm
30 OT2930-13W 13W 550lm/580lm/600lm 100-240V 50/60Hz 17-19V 650mA 0.8 >70 90*90*96mm
31 OT6030-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
32 OT6130-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
33 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 Φ103*73mm
34 OT6230-8W 8W 480lm/500lm/530lm 100-240V 50/60Hz 21-23VDC 350mA 0.8 >70 103*103*73mm
35 OT6735-8W 8W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 15-17V 500mA 0.8 >70 Φ136*51mm
36 OT6740-10W 10W 508/550/600lm 100-240V 50/60Hz 18-24V 550mA 0.8 >70 Φ172*57mm
37 OT6760-20W 20W 1350/1450/1550lm 100-240V 50/60Hz 37-39V 550mA 0.9 >70 Φ198*64mm
38 OT6840R-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 Φ167**85mm
39 OT6840S-23W 23W 1700/1750/1800lm 100-240V 50/60Hz 30-37V 600mA 0.9 >70 188*188*64mm
40 OT7720-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ55*54mm
41 OT7820-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 54*54*54mm
42 OT7920-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 Φ67*54mm
43 OT8020-3W 3W 220lm/230lm/240lm 100-240V 50/60Hz 9-10.2VDC 300mA 0.5 >70 62*62*54mm
-------------- ----------------------- ------------------- ------------------------------- ------------------------------ ------------------ ------------------ -------- --------- ---------------------------

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

網上產品訊息

更新換舊工程:
承接大型商場,商廈,屋邨住宅,酒店,酒樓餐廰,學校及老人院舍等照明工程。 提供三年質保承諾。預約估價電話: 91808452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

承接更新换舊照明工程

LED明裝吸頂燈
更新換舊工程: 承接大型商場,商廈,屋邨住宅,酒店,酒樓餐廰,學校及老人院舍等照明工程。 提供三年質保承諾。預約估價電話: 91808452

Application

強勢產品:LED超薄型導光面板燈
多年技術的積淀,極之超薄型的設計. 超薄是一種科技,更是一種美學追求.

Newsflash

戶外照明

戶外照明 LED 神奇燈

 

戶外照明 LED 神奇燈

神奇LED燈 用途知多少?

在愛迪生發明燈泡之後,白織燈泡替代了具有臭味的煤氣燈。同時,白織燈泡也不斷地在進步。但是,環保意識高漲的現今,LED、環保燈泡漸漸取代白織燈泡。對於目前應用於許多產業上的LED燈,你了解多少呢?你是否有想過,用來照明的燈泡,可以刺激神經細胞的生長嗎?小小顆的LED燈,竟然能比白織燈泡,作更有效的利用,達到資源節能減碳的最大效果?元智先進能源研究所柯文政教授於429日,請到旭明光電股份有限公司研究處處長朱振甫博士演講,介綹LED燈的相關訊息。

朱博士首先介紹了LED燈的歷史。他指出,LED燈是於1962年發明。由於目前地球暖化十分嚴重,因此全人類應該要多注意有關地球暖化,以及如何節能減碳的問題。因此使用LED燈不僅僅比起白織燈泡環保,更可以達到省錢的效益。LED燈雖然在剛買的時候會比較貴,但若以十年作計算,其省下的錢可是遠遠勝過白織燈泡。由此可知,使用LED燈不僅可以省電、省錢、又兼具環保功能,唯一的缺點是目前在技術方面還要多加努力。

此外,朱博士更指出,LED燈不僅只能應用於路燈之中,還可運用燈光的效果,使人達到不一樣的心境轉換。例如西安的大雁塔,在以往白天雖然是許多民眾喜愛的觀光勝地,但夜晚因為燈光微弱,總讓民眾都忘之卻步,但經由政府利用燈光作為不一樣的情境後,此地夜晚更加使人產生不一樣的心情。台灣現今也使用LED燈裝飾於橋面,使許多地區在夜晚產生不一樣的面貌,增加更多美感。

再者,LED燈更可以取代省電燈管,使用於一般的筆記型電腦的螢幕之中,使用LED燈的筆電,其螢幕就會較薄、較輕;而LED燈更有非常多種類,其中一種UV LED可以裝在冰箱裡面,更是可以達到殺菌的效果;不僅僅如此,LED燈更可以應用於車前燈、煞車燈、甚至相機等等之中,LED燈的應用可是說五花八門。

朱博士更是詳細的對於LED燈的內部製作過程做了詳細的分析,而在演講的最後,用了:Outdoor light、Indoor light、Special light來對LED燈的內容與用途一一作結論,讓大家受益良多。

文章來源 校園透視