![]() |
分流電阻(旁路電阻) | Type: | MSR Series | ||||||
Low ohm & High Current: 2A~50A | Shunt Resistor | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Feature | (特性) | SINLOON® | |||||||
Low ohm (1m ~ 200mΩ) High Current (2A ~ 50A). | 低阻值(1m~200mΩ), 大電流 (2A~50A). | ||||||||
The MSR Series is suitable for high power current detection. | MSR 系列適用於高功率的電流檢測. | ||||||||
Pitches and heights adjustable according to mounting conditions. | 可依使用要求兩端間距和高度可調制 | ||||||||
All custom-made products Easy soldering. | 所有產品易於焊鍚 | ||||||||
Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirement. | 產品符歐盟RoHS要求環保條件. | ||||||||
Spec. | ![]() |
Dimension | |||||||
Part Code: | Max.(A)* | Resistance | Tolerance | TCR(Max.) | Part Code: | Max.(A)* | Resistance | Tolerance | TCR(Max.) |
MSR04 | 2 | 100~200m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR14 | 8 | 10~20m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR06 | 3 | 50~100m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR15 | 9 | 10~20m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR07 | 4 | 30~70m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR16 | 9.5 | 10~15m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR08 | 4.5 | 20~50m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR18 | 11 | 5~10m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR09 | 5 | 20~40m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR20 | 12 | 5~10m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR10 | 5.5 | 15~30m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR23 | 14 | 3~10m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR11 | 6 | 10~20m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR26 | 18 | 3~5m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR12 | 7 | 10~20m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR29 | 21 | 3~5m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
MSR13 | 7.5 | 10~20m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ | MSR40 | 50 | 1~4m | ±1%~±10% | ±100ppm/℃ |
Rated Ambient Temperature: | +70℃ | ||||||||
Operating Temperature Range: | -40℃ to +180℃ | ||||||||
(A)*: | Current Rated | ![]() |
|||||||
* Others data not in the specification of data, please contact us. | |||||||||
如果你要求的規格不在本規格書裡請與我們聯絡. |
分流電阻
< 前一個 | 下一個 > |
---|