美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Company Limited

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MMBZ5221B - MMBZ5262B (2.4V-51V)

更多... Surface Mount Zener Diode (350mA)

PDF File MMBZ5221B ~ MMBZ5262B (SOT-23)

SINLOON® 貼片型穩壓二極管 SOT-23 MMBZ5221B-MMBZ5262B
Voltage: 2.4V ~ 51V / 350mA SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Electrical Characteristics Single Diode @TA=25 unless otherwise specified
Type Device Zener Voltage Range*3 Maximum Zener Impedance*4 Max. Reverse TTC*5
Number*1 Marking*2 VZ (@) IZT ZZT @ IZT ZZT @ IZT Leakage Current Voltage
F1* F2* Nom(V) Min(V) Max(V) (Ω) (mA) (Ω) (mA) IR (μA) @VR (V) (%/)
MMBZ5221B C1 KC1 2.40 2.29 2.52 30.0 20.0 1200 0.25 100 1.0 -0.075
MMBZ5222B C2 KC2 2.50 2.38 2.63 30.0 20.0 1250 0.25 100 1.0 -0.075
MMBZ5223B C3 KC3 2.70 2.57 2.84 30.0 20.0 1300 0.25 75 1.0 -0.075
MMBZ5225B C5 KC5 3.00 2.86 3.15 29.0 20.0 1600 0.25 50 1.0 -0.075
MMBZ5226B D1 KD1 3.30 3.14 3.47 28.0 20.0 1600 0.25 25 1.0 -0.070
MMBZ5227B D2 KD2 3.60 3.43 3.78 24.0 20.0 1700 0.25 15 1.0 -0.065
MMBZ5228B D3 KD3 3.90 3.71 4.10 23.0 20.0 1900 0.25 10 1.0 -0.060
MMBZ5229B D4 KD4 4.30 4.10 4.52 22.0 20.0 2000 0.25 5.0 1.0 -0.055
MMBZ5230B D5 KD5 4.70 4.48 4.94 19.0 20.0 1600 0.25 5.0 2.0 ±0.030
MMBZ5231B E1 KE1 5.10 4.86 5.36 17.0 20.0 1600 0.25 5.0 2.0 ±0.030
MMBZ5232B E2 KE2 5.60 5.33 5.88 11.0 20.0 1600 0.25 5.0 3.0 +0.038
MMBZ5233B E3 KE3 6.00 5.71 6.30 7.0 20.0 1000 0.25 5.0 3.5 +0.038
MMBZ5234B E4 KE4 6.20 5.90 6.51 7.0 20.0 750 0.25 5.0 4.0 +0.045
MMBZ5235B E5 KE5 6.80 6.48 7.14 5.0 20.0 500 0.25 3.0 5.0 +0.050
MMBZ5236B F1 KF1 7.50 7.14 7.88 6.0 20.0 500 0.25 3.0 6.0 +0.058
MMBZ5237B F2 KF2 8.20 7.81 8.61 8.0 20.0 600 0.25 3.0 6.5 +0.062
MMBZ5238B F3 KF3 8.70 8.29 9.14 8.0 20.0 600 0.25 3.0 6.5 +0.065
MMBZ5239B F4 KF4 9.10 8.67 9.56 10.0 20.0 600 0.25 3.0 7.0 +0.068
MMBZ5240B F5 KF5 10.00 9.52 10.50 17.0 20.0 600 0.25 3.0 8.0 +0.075
MMBZ5241B H1 KH1 11.00 10.48 11.55 22.0 20.0 600 0.25 2.0 8.4 +0.076
MMBZ5242B H2 KH2 12.00 11.43 12.60 30.0 20.0 600 0.25 1.0 9.1 +0.077
MMBZ5243B H3 KH3 13.00 12.38 13.65 13.0 9.5 600 0.25 0.5 9.9 +0.079
MMBZ5245B H5 KH5 15.00 14.29 15.75 16.0 8.5 600 0.25 0.1 11 +0.082
MMBZ5246B J1 KJ1 16.00 15.24 16.80 17.0 7.8 600 0.25 0.1 12 +0.083
MMBZ5248B J3 KJ3 18.00 17.14 18.90 21.0 7.0 600 0.25 0.1 14 +0.085
MMBZ5250B J5 KJ5 20.00 19.05 21.00 25.0 6.2 600 0.25 0.1 15 +0.086
MMBZ5251B K1 KK1 22.00 20.95 23.10 29.0 5.6 600 0.25 0.1 17 +0.087
MMBZ5252B K2 KK2 24.00 22.86 25.20 33.0 5.2 600 0.25 0.1 18 +0.087
MMBZ5254B K4 KK4 27.00 25.71 28.35 41.0 4.6 600 0.25 0.1 21 +0.090
MMBZ5255B K5 KK5 28.00 26.67 29.40 44.0 4.5 600 0.25 0.1 21 +0.091
MMBZ5256B M1 KM1 30.00 28.57 31.50 49.0 4.2 600 0.25 0.1 23 +0.091
MMBZ5257B M2 KM2 33.00 31.43 34.65 58.0 3.8 700 0.25 0.1 25 +0.092
MMBZ5258B M3 KM3 36.00 34.29 37.80 70.0 3.4 700 0.25 0.1 27 +0.093
MMBZ5259B M4 KM4 39.00 37.14 40.95 80.0 3.2 800 0.25 0.1 30 +0.094
MMBZ5260B M5 KM5 43.00 40.95 45.15 93.0 3.0 900 0.25 0.1 33 +0.095
MMBZ5261B N1 KN1 47.00 44.76 49.35 105.0 2.7 1000 0.25 0.1 36 +0.095
MMBZ5262B N2 KN2 51.00 48.57 53.55 125.0 2.5 1100 0.25 0.1 39 +0.096
Remark: *1 Type number listed have standard tolerance on the nominal zener voltage of ±5%.
*2 Marking code for Top View
*3 Measure with pulse test current IZ at ambient temperature 25.
*4 f=1KHz
*5 TTC:  Typical Temperature Coefficient of Zener Voltage.

Return to Chip Zener Diode First Page

F1* Product Factory one.
F2* Product Factory two.

Zener Diode

 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

Newsflash

容易給消費者忽略的 LED [頻閃] 問題
容易給消費者忽略的 LED [頻閃] 問題
何謂 [頻閃]
LED頻閃效應指的是兩個概念。
一是頻閃:即電光源光通量波動的深度,波動深度越大,頻閃深度越大。
二是頻閃效應:即電光源頻閃在人視覺上產生的負效應。頻閃深度越大,負效應越大,
危害越嚴重。頻閃與頻閃效應,跟電光源種類,及其技術性能具有直接的關係。不同種類
與不同技術性能的電光源,其頻閃與頻閃效應程度也不同。
頻閃實際上是照明光源對眼睛的一種刺激感知。人眼對光源頻閃的感知主要依賴於
光源亮度的振幅和頻率。光源亮度振幅又通常用振幅的調製百分比和它的亮度值來表示。
實驗證明,照明光源的頻率不同使人眼可察覺頻閃振幅調製的 閾值* 百分比也不同。
在頻率低於15Hz時對振幅調製度要求較高,即使較小振幅調製度就會感知頻閃,但當光源
振盪頻率達到50Hz以上,人眼就不易察覺到頻閃。通過實驗知道,光源亮度愈高,其臨界
閃爍頻率會相應提高。另外,如果光源振盪頻率更高就不易察覺頻閃。但當用照明光源來
觀察一個旋轉物體時,人眼可察覺光源頻閃就不是以50Hz為界限了。
頻閃效應危害的表現
A、引發工傷事故
在電光源的頻閃頻率與運動物體的速度成整倍數關係時,運動物體的運動狀態就會
產生靜止、倒轉、運動速度緩慢,以及上述三種狀態周期性重複的錯誤視覺,引發工傷
事故。例如:製衣行業的縫紉機操作工,將高速上下運動的針頭,錯覺為靜止狀態,
不慎將手指扎傷。
B、影響生產效率
頻閃效應會引發視覺神經疲勞、偏頭痛。特別是機械行業已普遍應用的高壓汞
(鈉)燈、金屬鹵化物燈。輕工、食品、印刷、電子、紡織等行業普遍應用的電感
鎮流器驅動的T8(26mm)直管日光燈。頻閃效應危害嚴重造成生產效率低下。例如,
流水線上的插件操作工,容易因視覺疲勞、眼花,引起偏頭痛,產生定位困難等情形。
C、長時間使用傷害眼睛
在中國80年代以後,電感鎮流器驅動的T8ø 26mm)直管日光燈,普遍應用於家庭
學校、圖書館等。因照明環境頻閃效應危害嚴重,成長中的中小學生受害極大,視力下降
明顯,近視眼顯著增多。
所以在你選購LED照明燈具時,拿起你手中的手機,對著燈光,試試拍拍看看有否黑白頻閃
現象,為了你的健康做一精明的消息者。