美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

LED 燈絲泡

SINLOON® LED 燈絲球泡 Type: MLL Series
LED Filament Bulb Lamp
Model: Watt Lm Lm/W Color Temp. Ra Power Factor Lamp Base
MLL-PQ-W01 1.6W 180 112 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-PQ-W02 1.6W 210 130 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-PQ-W03 1.6W 180 112 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PQ-W04 1.6W 210 130 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PQ-W05 1.2W 130 110 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-PQ-W06 1.2W 130 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
Model: Watt Lm Lm/W Color Temp. Ra Power Factor Lamp Base
MLL-PZ-W01 1.6W 180 112 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-PZ-W02 1.6W 210 130 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-PZ-W03 1.6W 180 112 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PZ-W04 1.6W 210 130 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PZ-W05 1.2W 130 110 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-PZ-W06 1.2W 130 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PL-W01 1.6W 180 112 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PL-W02 1.6W 210 130 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-PL-W03 1.2W 130 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
Model: Watt Lm Lm/W Color Temp. Ra Power Factor Lamp Base
MLL-SQ-G01 6W 600 100 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SQ-S02 6W 600 100 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SQ-W03 6W 600 100 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SQ-G04 6W 700 117 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SQ-S05 6W 700 117 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SQ-W06 6W 700 117 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SQ-W07 3.6W 400 110 2800K >80 >0.5 E27/E26
Model: Watt Lm Lm/W Color Temp. Ra Power Factor Lamp Base
MLL-SL-G01 3W 330 100 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SL-S02 3W 330 100 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SL-W03 3W 330 100 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SL-G04 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SL-S05 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SL-W06 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SL-W07 1.8W 200 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
Model: Watt Lm Lm/W Color Temp. Ra Power Factor Lamp Base
MLL-SZ-G01 3W 330 100 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SZ-S02 3W 330 100 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SZ-W03 3W 330 100 2800K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SZ-G04 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SZ-S05 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SZ-W06 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E27/E26
MLL-SZ-G07 3W 330 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SZ-S08 3W 330 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SZ-W09 3W 330 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SZ-G10 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SZ-S11 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SZ-W12 3W 360 120 6500K >80 >0.5 E14/E12
MLL-SZ-W13 1.8W 200 110 2800K >80 >0.5 E14/E12
Input Voltage: 220~240VAC / 60Hz Illumination Engle: 300o
Driving Power Constant current power sup Working Life: 40,000hrs
 
歡迎您瀏覽本網站 WELCOME TO MAYLOON
Mayloon Electronic Company Limited Mayloon Lighting Company Limited

Mayloon on-line chat now

即時業務接洽
WhatsApp:91808452
QQ:1247069489
E-mail: peter@mayloon.com
TEL:852-2408 9788 M: 9180 8452

消息

美隆照明有限公司
承接換燈照明工程:
更新換舊
各類型照明燈具
瑩光燈管換LED燈管
包括:燈管支架/有罩燈盤/格柵燈盤等
歡迎來電查詢
MP.:91808452

Newsflash

閾值定義
閾值定義
閾值是定義黑色與白色的參考值,閾值命令將灰度或彩色圖像轉換為高
對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的圖元轉換為
白色;而所有比閾值暗的圖元轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和
最暗區域很有用。
IAT (Intelligent Adaptive Thresholding)閾值自適應技術是一種更高級門
限值設置的技術,它能夠根據圖紙的實際情況在後臺作業中不斷的改變門限值,
從而定義最為理想的黑色與白色。