![]() |
- | 合金屬電熱薄膜 | Polyimide Heated Film - PHF | ||||||
![]() |
柔性薄膜加熱器金屬薄片電阻 | ||||||||
Polyimide Heated Film - PHF |
|||||||||
| □ 技術參數: | SINLOON(R) | ||||||||
| Description | 名稱項目 | Data Specification | 電性參數 | ||||||
| Heating material: | (發熱材質) | Metal Alloy Film | 合金屬薄膜 | ||||||
| Insulating material: | (絕緣材料) | Polyimide Heated Film | 聚酰亞胺薄膜 | ||||||
| Film thickness: | (薄膜厚度) | T: 0.12 ~ 0.5mm | 0.12~0.5毫米 | ||||||
| Max. Temperature. | (最高溫度) | 250℃ Long time. | 長期 250℃ | ||||||
| Lowest temperature: | (最低耐溫) | -195℃ | -195℃ | ||||||
| Power density: | (功率密度) | Max. 7.8W/cm2 | Max. 7.8W/cm2 | ||||||
| Weight: | (重量) | 0.023~0.037/ g/cm2 | 0.023~0.037/ g/cm2 | ||||||
| Thickness (T) : | (厚度) | 0.12~0.5mm | 0.12~0.5mm | ||||||
| Size: (mm) | (尺寸) | 600x3000mm(Max.) | 600x3000mm(Max.) | ||||||
| 100mm2 | (Min.) | 100mm2 | (Min.) | ||||||
| The size made to customer need. | (產品尺寸依客戶要求定制). | ![]() |
|||||||
柔性薄膜加熱器金屬薄膜電阻
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|










