TVS 200W 5.0V~190V (1)

週五, 19 二月 2016 09:27 SOD-123FL TVS - SMT Diode
列印

TVS

SINLOON® 瞬態電壓抑制二極體 (TVS) SOD-123FL SMF Series
Voltage: 5.0V ~ 190V 200W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Uni-Directional 200 Watt Surface Mount TVS
Uni- Device Reverse Breakdown Breakdown Test Max.Clamping Peak Pulse Reverse
Directional Marking Stand-off Voltage VBR(V) Voltage VBR(V) Current Voltage Current Leakage
Part No. Code Vol.VRWM (V) Min.@IT Max.@IT IT (mA) @IPP(A) IPP(A) @VRWM IR (uA)
SMF5.0A FE 5.00 6.40 7.00 10 9.20 21.70 400
SMF6.0A FG 6.00 6.67 7.37 10 10.30 19.40 400
SMF6.5A FK 6.50 7.22 7.98 10 11.20 17.90 250
SMF7.0A FM 7.00 7.78 8.60 10 12.00 16.70 100
SMF7.5A FP 7.50 8.33 9.21 1.0 12.90 15.50 50
SMF8.0A FR 8.00 8.89 9.83 1.0 13.60 14.70 25
SMF8.5A FT 8.50 9.44 10.40 1.0 14.40 13.90 10
SMF9.0A FV 9.00 10.00 11.10 1.0 15.40 13.00 5.0
SMF10A FX 10.00 11.10 12.30 1.0 17.00 11.80 2.5
SMF11A FZ 11.00 12.20 13.50 1.0 18.20 11.00 2.5
SMF12A HE 12.00 13.30 14.70 1.0 19.90 10.10 2.5
SMF13A HG 13.00 14.40 15.90 1.0 21.50 9.30 1.0
SMF14A HK 14.00 15.60 17.20 1.0 23.20 8.62 1.0
SMF15A HM 15.00 16.70 18.50 1.0 24.40 8.20 1.0
SMF16A HP 16.00 17.80 19.70 1.0 26.00 7.69 1.0
SMF17A HR 17.00 18.90 20.90 1.0 27.60 7.25 1.0
SMF18A HT 18.00 20.00 22.10 1.0 29.20 6.85 1.0
SMF19A HB 19.00 21.10 23.30 1.0 30.60 6.54 1.0
SMF20A HV 20.00 22.20 24.50 1.0 32.40 6.17 1.0
SMF22A HX 22.00 24.40 26.90 1.0 35.50 5.63 1.0
SMF24A HX 24.00 26.70 29.50 1.0 38.90 5.14 1.0
SMF26A JE 26.00 28.90 31.90 1.0 42.10 4.75 1.0
SMF28A JG 28.00 31.10 34.40 1.0 45.40 4.41 1.0
SMF30A JK 30.00 33.30 36.80 1.0 48.40 4.13 1.0
SMF33A JM 33.00 36.70 40.60 1.0 53.30 3.75 1.0
SMF36A JP 36.00 40.00 44.20 1.0 58.10 3.44 1.0
SMF40A JR 40.00 44.40 49.10 1.0 64.50 3.10 1.0
SMF43A JT 43.00 47.80 52.80 1.0 69.40 2.88 1.0
SMF45A JV 45.00 50.00 55.30 1.0 72.70 2.75 1.0
SMF48A JX 48.00 53.30 58.90 1.0 77.40 2.58 1.0
SMF51A JZ 51.00 56.70 62.70 1.0 82.40 2.43 1.0
SMF54A XE 54.00 60.00 66.30 1.0 87.10 2.30 1.0
SMF58A XG 58.00 64.40 71.20 1.0 93.60 2.14 1.0
SMF60A XK 60.00 66.70 73.70 1.0 96.80 2.07 1.0
SMF64A XM 64.00 71.10 78.60 1.0 103.00 1.94 1.0
SMF70A XP 70.00 77.80 86.00 1.0 113.00 1.77 1.0
SMF75A XR 75.00 83.30 92.10 1.0 121.00 1.65 1.0
SMF78A XT 78.00 86.70 95.80 1.0 126.00 1.59 1.0
SMF80A XB 80.00 88.80 97.60 1.0 129.00 1.55 1.0
SMF85A XV 85.00 94.40 104.00 1.0 137.00 1.46 1.0
SMF90A XX 90.00 100.00 111.00 1.0 146.00 1.37 1.0
SMF100A XZ 100.00 111.00 123.00 1.0 162.00 1.23 1.0
SMF110A TE 110.00 122.00 135.00 1.0 177.00 1.13 1.0
SMF120A TG 120.00 133.00 147.00 1.0 193.00 1.04 1.0
SMF130A TK 130.00 144.00 159.00 1.0 209.00 0.96 1.0
SMF140A TB 140.00 155.00 171.00 1.0 224.00 0.89 1.0
SMF150A TM 150.00 167.00 185.00 1.0 243.00 0.82 1.0
SMF160A TP 160.00 178.00 197.00 1.0 259.00 0.77 1.0
SMF170A TR 170.00 189.00 209.00 1.0 275.00 0.73 1.0
SMF180A TT 180.00 200.00 220.00 1.0 290.00 0.69 1.0
SMF190A TV 190.00 211.00 232.00 1.0 290.00 0.69 1.0

接下一頁

最近更新在 週日, 21 二月 2016 01:02