TVS 3000W 5.0V~170V (2)

週六, 20 二月 2016 02:56 SMC/DO-214AB TVS - SMT Diode
列印

TVS

SINLOON® TVS 瞬態電壓抑制二極管 Case SMC/DO-214AB  3000W
Voltage : 5V0 - 170V 3000W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Uni-Directional 3000 Watt Surface Mount TVS (Table 1)
Uni- Device Reverse Breakdown Test Max. Peak Reverse
Directional Marking Stand-off Voltage Current Clamping Pulse Leakage
Voltage VBR(V) IT Voltage Current @VRWM
Part No. Code VRWM(V) Min. @IT Max. @IT (mA) Ipp Vc(V) Ipp(A) IR (μA)
3.0SMCJ5.0C IDD 5.0 6.40 7.30 10.0 9.6 312.5 2000.0
3.0SMCJ5.0CA IDE 5.0 6.40 7.00 10.0 9.2 326.0 2000.0
3.0SMCJ6.0C IDF 6.0 6.67 8.15 10.0 11.4 263.2 2000.0
3.0SMCJ6.0CA IDG 6.0 6.67 7.37 10.0 10.3 291.3 2000.0
3.0SMCJ6.5C IDH 6.5 7.55 8.82 10.0 12.3 243.9 1000.0
3.0SMCJ6.5CA IDK 6.5 7.55 7.98 10.0 11.2 267.9 1000.0
3.0SMCJ7.0C IDL 7.0 7.78 9.51 10.0 13.3 225.6 400.0
3.0SMCJ7.0CA IDM 7.0 7.78 8.60 10.0 12.0 250.0 400.0
3.0SMCJ7.5C IDN 7.5 8.33 10.20 1.0 14.3 209.8 200.0
3.0SMCJ7.5CA IDP 7.5 8.33 9.21 1.0 12.9 232.6 200.0
3.0SMCJ8.0C IDQ 8.0 8.89 10.90 1.0 15.0 200.0 100.0
3.0SMCJ8.0CA IDR 8.0 8.89 9.83 1.0 13.6 220.6 100.0
3.0SMCJ8.5C IDS 8.5 9.44 11.50 1.0 15.9 188.8 50.0
3.0SMCJ8.5CA IDT 8.5 9.44 10.40 1.0 14.4 208.4 50.0
3.0SMCJ9.0C IDU 9.0 10.0 12.20 1.0 16.9 177.4 20.0
3.0SMCJ9.0CA IDV 9.0 10.0 11.10 1.0 15.4 197.8 20.0
3.0SMCJ10C IDW 10.0 11.1 13.60 1.0 18.8 159.6 5.0
3.0SMCJ10CA IDZ 10.0 11.1 12.30 1.0 17.0 176.4 5.0
3.0SMCJ11C IDY 11.0 12.2 14.90 1.0 20.1 159.6 5.0
3.0SMCJ11CA IDZ 11.0 12.2 13.50 1.0 18.2 176.4 5.0
3.0SMCJ12C IED 12.0 13.3 16.30 1.0 22.0 149.2 5.0
3.0SMCJ12CA IEE 12.0 13.3 14.70 1.0 19.9 184.8 5.0
3.0SMCJ13C IEF 13.0 14.4 17.60 1.0 23.8 136.4 5.0
3.0SMCJ13CA IEG 13.0 14.4 15.90 1.0 21.5 150.6 5.0
3.0SMCJ14C IEH 14.0 15.6 19.10 1.0 25.8 139.4 5.0
3.0SMCJ14CA IEK 14.0 15.6 17.20 1.0 23.2 116.2 5.0
3.0SMCJ15C IEL 15.0 16.7 20.40 1.0 26.9 129.4 5.0
3.0SMCJ15CA IEM 15.0 16.7 18.50 1.0 24.4 111.6 5.0
3.0SMCJ16C IEN 16.0 17.8 21.80 1.0 28.8 123.0 5.0
3.0SMCJ16CA IEP 16.0 17.8 19.70 1.0 26.0 104.2 5.0
3.0SMCJ17C IEQ 17.0 18.9 23.10 1.0 30.5 115.4 5.0
3.0SMCJ17CA IER 17.0 18.9 20.90 1.0 27.6 98.4 5.0
3.0SMCJ18C IES 18.0 20.0 24.40 1.0 32.2 106.6 5.0
3.0SMCJ18CA IET 18.0 20.0 22.10 1.0 29.2 93.2 5.0
3.0SMCJ20C IEU 20.0 22.2 27.10 1.0 35.8 102.8 5.0
3.0SMCJ20CA IEV 20.0 22.2 24.50 1.0 32.4 83.8 5.0
3.0SMCJ22C IEW 22.0 24.4 29.80 1.0 39.4 92.6 5.0
3.0SMCJ22CA IEX 22.0 24.4 26.90 1.0 35.5 76.2 5.0
3.0SMCJ24C IEY 24.0 26.7 32.60 1.0 43.0 84.4 5.0
3.0SMCJ24CA IEZ 24.0 26.7 29.50 1.0 38.9 69.8 5.0
3.0SMCJ26C IFD 26.0 28.9 36.30 1.0 46.6 77.2 5.0
3.0SMCJ26CA IFE 26.0 28.9 31.90 1.0 42.1 64.4 5.0
3.0SMCJ28C IFF 28.0 31.1 38.00 1.0 50.0 71.2 5.0
3.0SMCJ28CA IFG 28.0 31.1 34.40 1.0 45.4 60.0 5.0
3.0SMCJ30C IFH 30.0 33.3 40.70 1.0 53.5 66.0 5.0
3.0SMCJ30CA IFK 30.0 33.3 36.80 1.0 48.4 56.0 5.0
3.0SMCJ33C IFL 33.0 36.7 44.90 1.0 59.0 62.0 5.0
3.0SMCJ33CA IFM 33.0 36.7 40.60 1.0 53.3 50.4 5.0
3.0SMCJ36C IFN 36.0 40.0 48.90 1.0 64.3 56.2 5.0
3.0SMCJ36CA IFP 36.0 40.0 44.20 1.0 58.1 46.6 5.0
3.0SMCJ40C IFQ 40.0 44.4 54.30 1.0 71.4 51.6 5.0
3.0SMCJ40CA IFR 40.0 44.4 49.10 1.0 64.5 42.0 5.0
3.0SMCJ43C IFX 43.0 47.8 58.40 1.0 76.7 46.4 5.0
3.0SMCJ43CA IFT 43.0 47.8 52.80 1.0 69.4 39.2 5.0
3.0SMCJ45C IFU 45.0 50.0 61.10 1.0 80.3 43.2 5.0
3.0SMCJ45CA IFV 45.0 50.0 55.30 1.0 72.7 37.4 5.0
3.0SMCJ48C IFW 48.0 53.3 65.10 1.0 85.5 41.2 5.0
3.0SMCJ48CA IFX 48.0 53.3 58.90 1.0 77.4 35.0 5.0
3.0SMCJ51C IFY 50.0 56.7 69.30 1.0 91.1 38.8 5.0
3.0SMCJ51CA IFZ 51.0 56.7 62.70 1.0 82.4 37.0 5.0
3.0SMCJ54C IGD 54.0 60.0 73.30 1.0 96.3 36.4 5.0
3.0SMCJ54CA IGE 54.0 60.0 66.30 1.0 87.1 31.2 5.0
3.0SMCJ58C IGF 58.0 64.4 78.70 1.0 103.0 34.4 5.0
3.0SMCJ58CA IGG 58.0 64.4 71.20 1.0 93.6 29.2 5.0
3.0SMCJ60C IGH 60.0 66.7 81.50 1.0 107.0 32.0 5.0
3.0SMCJ60CA IGK 60.0 66.7 73.70 1.0 96.8 28.0 5.0
3.0SMCJ64C IGL 64.0 71.1 86.90 1.0 114.0 31.0 5.0
3.0SMCJ64CA IGM 64.0 71.1 78.60 1.0 103.0 26.4 5.0
3.0SMCJ70C IGN 70.0 77.8 95.10 1.0 125.0 29.2 5.0
3.0SMCJ70CA IGP 70.0 77.8 86.10 1.0 113.0 24.0 5.0
3.0SMCJ75C IGQ 75.0 83.3 102.00 1.0 134.0 26.6 5.0
3.0SMCJ75CA IGR 75.0 83.3 92.10 1.0 121.0 22.4 5.0
3.0SMCJ78C IGX 78.0 86.7 106.00 1.0 139.0 24.8 5.0
3.0SMCJ78CA IGT 78.0 86.7 95.80 1.0 126.0 21.6 5.0
3.0SMCJ85C IGU 85.0 94.4 115.00 1.0 151.0 22.8 5.0
3.0SMCJ85CA IGV 85.0 94.4 104.00 1.0 137.0 19.8 5.0
3.0SMCJ90C IGW 90.0 100 122.00 1.0 160.0 20.8 5.0
3.0SMCJ90CA IGX 90.0 100 111.00 1.0 146.0 18.8 5.0
3.0SMCJ100C IGY 100.0 111 136.00 1.0 179.0 20.6 5.0
3.0SMCJ100CA IGZ 100.0 111 123.00 1.0 162.0 16.6 5.0
3.0SMCJ110C IHD 110.0 122 149.00 1.0 196.0 18.6 5.0
3.0SMCJ110CA IHE 110.0 122 135.00 1.0 177.0 15.4 5.0
3.0SMCJ120C IHF 120.0 133 163.00 1.0 214.0 14.0 5.0
3.0SMCJ120CA IHG 120.0 133 147.00 1.0 193.0 15.6 5.0
3.0SMCJ130C IHH 130.0 144 176.00 1.0 231.0 13.0 5.0
3.0SMCJ130CA IHK 130.0 144 159.00 1.0 209.0 14.4 5.0
3.0SMCJ150C IHL 150.0 167 204.00 1.0 268.0 11.2 5.0
3.0SMCJ150CA IHM 150.0 167 185.00 1.0 243.0 12.4 5.0
3.0SMCJ160C IHN 160.0 178 218.00 1.0 287.0 10.4 5.0
3.0SMCJ160CA IHP 160.0 178 197.00 1.0 259.0 11.6 5.0
3.0SMCJ170C IHQ 170.0 189 231.00 1.0 304.0 9.8 5.0
3.0SMCJ170CA IHR 170.0 189 209.00 1.0 275.0 11.0 5.0

next-1

最近更新在 週六, 20 二月 2016 12:04